2024年7月13日(土)
小倉10R・不知火特別・3歳以上2勝クラス
1800m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マンデヴィラ | 105.4 |
2 | ヒルノエドワード | 93.6 |
3 | カフジアスール | 133.2 |
4 | アストロフィライト | 94.0 |
5 | ムーンリットナイト | 124.0 |
6 | マチカゼ | 139.4 |
7 | ルクスビッグスター | 116.4 |
8 | ショウナンナダル | 102.8 |
9 | トーアライデン | 100.9 |
10 | マイシンフォニー | 126.0 |
11 | クイックバイオ | 126.0 |
12 | ヴィゴラスダンサー | 132.8 |
13 | カレンマックナイト | 86.7 |
14 | ディヴァージオン | 117.2 |
15 | マイネルティグレ | 122.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 3,12,10,11 |
おさえ | 5,15,14,7,1,8,9 |
2024年7月13日(土)
小倉11R・宮崎ステークス・3歳以上3勝クラス
1700mダート・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | メイショウシナノ | 136.9 |
2 | タイセイシェダル | 132.8 |
3 | ランドボルケーノ | 99.2 |
4 | ハンディーズピーク | 94.9 |
5 | コンスタンティン | 90.4 |
6 | テイエムランウェイ | 120.8 |
7 | ガウラ | 101.2 |
8 | オシゲ | 103.1 |
9 | エピックジョイ | 108.0 |
10 | メイショウホマレ | 134.3 |
11 | ラニカイ | 120.0 |
12 | メイショウミカワ | 129.4 |
13 | クレスコジョケツ | 122.8 |
14 | ビオグラフィア | 129.0 |
15 | ジューンアマデウス | 115.8 |
16 | モズマゾク | 110.5 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 10,2,12 |
おさえ | 14,13,6,11,15,16 |
2024年7月13日(土)
小倉12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マテンロウナイト | 115.8 |
2 | レディメローラ | 113.6 |
3 | ダイヤモンドフジ | 75.2 |
4 | ウィルダネス | 90.0 |
5 | シュークリーム | 103.8 |
6 | グレースルージュ | 104.0 |
7 | ラブカムーン | 111.6 |
8 | トレンシャリー | 108.0 |
9 | サンドロナイト | 99.2 |
10 | フェゲフォイア | 113.4 |
11 | ユメカナウケン | 101.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 2,10,7 |
おさえ | 8,6,5,11,9 |