2024年7月13日(土)
福島10R・信夫山特別・3歳以上2勝クラス
2600m芝・右
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | パトリックハンサム | 102.8 |
2 | トロピカルライト | 115.6 |
3 | シャインユニバンス | 126.2 |
4 | シテフローラル | 129.2 |
5 | ウインマイルート | 132.6 |
6 | モネータドーロ | 101.6 |
7 | ハローサブリナ | 75.3 |
8 | プレリュードシチー | 115.1 |
9 | ネイチャーシップ | 92.6 |
10 | リニュー | 120.5 |
11 | リアレスト | 113.2 |
12 | タガノバルコス | 106.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 4,3,10 |
おさえ | 2,8,11,12,1,6 |
2024年7月13日(土)
福島11R・安達太良ステークス・3歳以上オープン
1150mダート・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アッティーヴォ | 99.2 |
2 | エクロジャイト | 91.3 |
3 | サイクロトロン | 119.6 |
4 | メタマックス | 98.6 |
5 | タイセイブレイズ | 106.6 |
6 | マニバドラ | 126.6 |
7 | メイショウミツヤス | 107.2 |
8 | パウオレ | 105.2 |
9 | シゲルホサヤク | 111.0 |
10 | イスラアネーロ | 113.6 |
11 | ハコダテブショウ | 90.0 |
12 | ナックドロップス | 110.0 |
13 | メイショウミライ | 102.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 3,10,9 |
おさえ | 12,7,5,8,13 |
2024年7月13日(土)
福島12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | オンザヴィーナス | 122.2 |
2 | カピリナ | 112.4 |
3 | ミスファントム | 133.3 |
4 | グローリアスカペラ | 113.8 |
5 | タイガーリリー | 101.6 |
6 | アイムファイン | 113.4 |
7 | エルフレスアリー | 114.0 |
8 | モリノレッドスター | 124.6 |
9 | ホーリーエンブレム | 90.3 |
10 | ジャンヌローサ | 119.0 |
11 | ニシノタマユラ | 83.8 |
12 | ヴォンヌヴォー | 116.4 |
13 | アイソラシー | 107.4 |
14 | アルティメット | 55.0 |
15 | ロアノークテソーロ | 131.4 |
16 | マイレーヌ | 92.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 15,8,1 |
おさえ | 10,12,7,4,6,2,13,5 |