2024年7月7日(日)
小倉10R・耶馬渓特別【WIN5①】3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
15:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ミッキーチャレンジ | 118.2 |
2 | トーホウフランゴ | 132.6 |
3 | ワンダーカタリナ | 138.4 |
4 | コスモイグローク | 70.4 |
5 | トールキン | 100.4 |
6 | ワンダーキサラ | 129.0 |
7 | ニシノデフィレ | 93.4 |
8 | フリートオブフット | 129.4 |
9 | モズトキキ | 127.6 |
10 | ビックボーンリタ | 122.6 |
11 | プロトポロス | 120.8 |
12 | レッドヒルシューズ | 105.2 |
13 | オックスリップ | 128.4 |
14 | トーホウガレオン | 105.7 |
15 | インプロバイザー | 112.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 2,8,6 |
おさえ | 13,9,10,11,1,15,14,12 |
2024年7月7日(日)
小倉11R・プロキオンステークス・3歳以上オープン【GⅢ】【WIN5④】
1700mダート・右
15:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | マリオロード | 111.7 |
2 | ヴァンヤール | 122.4 |
3 | ゲンパチルシファー | 109.0 |
4 | リプレーザ | 138.0 |
5 | スレイマン | 113.0 |
6 | レガーメペスカ | 109.9 |
7 | バスラットレオン | 58.0 |
8 | ウェルカムニュース | 113.7 |
9 | ハピ | 121.5 |
10 | メイショウダジン | 108.6 |
11 | ヤマニンウルス | 116.2 |
12 | デシエルト | 117.5 |
13 | ブルーサン | 120.2 |
14 | ブラックアーメット | 120.8 |
15 | グロリアムンディ | 115.4 |
16 | ラインオブソウル | 113.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 2,9,14 |
おさえ | 13,12,11,15,8,16,5,1,6,3,10 |
2024年7月7日(日)
小倉12R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
16:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エリカソレイユ | 107.4 |
2 | セレッソデアモール | 103.8 |
3 | イコサン | 115.8 |
4 | レッドテンペスト | 117.8 |
5 | ヴィヴィッシモ | 123.8 |
6 | ナムラエデン | 112.2 |
7 | カフジキアッキエレ | 109.0 |
8 | サイモンカーチス | 95.8 |
9 | タイキヴァンクール | 120.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 9,4,3 |
おさえ | 6,7,1,2,8 |