2024年7月7日(日)
函館7R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダノンペドロ | 91.3 |
2 | リキサンハート | 87.6 |
3 | イッツオンリーユー | 92.4 |
4 | ディープグラビティ | 115.7 |
5 | ゼンダンスカイ | 95.9 |
6 | ブルーペクトライト | 77.2 |
7 | ザロック | 108.0 |
8 | エクリプスルバン | 119.9 |
9 | ロードブレイズ | 118.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 9,4,7 |
おさえ | 5,3,1,2,6 |
2024年7月7日(日)
函館8R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アイスランドポピー | 99.2 |
2 | スパークタイムリー | 122.2 |
3 | ウインルピナス | 114.0 |
4 | トレミニョン | 125.6 |
5 | キーパフォーマー | 109.2 |
6 | ニホンピロアリー | 114.9 |
7 | カテリーナ | 121.1 |
8 | シュライフェ | 79.9 |
9 | キヨラ | 100.0 |
10 | チュウワダンス | 112.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 2,7,6 |
おさえ | 3,10,5,9,1,8 |
2024年7月7日(日)
函館9R・噴火湾特別・3歳以上2勝クラス
1000mダート・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | パルプフィクション | 132.2 |
2 | カンザシ | 119.6 |
3 | サイレンスゴールド | 94.4 |
4 | ニルアドミラリ | 122.8 |
5 | ダラムキャッスル | 114.0 |
6 | メイショウオトギ | 122.6 |
7 | シュガーフロート | 111.0 |
8 | バサラ | 88.3 |
9 | マキアージュ | 130.2 |
10 | ポメラート | 126.2 |
11 | クルールデュヴァン | 95.8 |
12 | レアグリフォン | 126.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 9,10,12 |
おさえ | 4,6,2,5,7 |