2024年6月30日(日)
函館10R・立待岬特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | オウバイトウリ | 88.8 |
2 | ランドオブラヴ | 109.4 |
3 | スムースベルベット | 102.4 |
4 | ミスヨコハマ | 112.8 |
5 | ゴキゲンサン | 112.8 |
6 | ショウナンアメリア | 115.6 |
7 | スクルプトーリス | 112.8 |
8 | スイミーユニバンス | 115.8 |
9 | ブルトンクール | 110.4 |
10 | ロゼクラン | 128.2 |
11 | ヴァンルーラー | 90.1 |
12 | ポルタフォルトゥナ | 110.2 |
13 | ジョリダム | 115.0 |
14 | メイショウハボタン | 125.4 |
15 | ガビーズシスター | 112.6 |
16 | トゥーテイルズ | 92.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10 |
対抗 | 14,8,6 |
おさえ | 13,4,5,7,15,10,12,2,3 |
2024年6月30日(日)
函館11R・巴賞・【WIN5③】3歳以上オープン
1800m芝・右
15:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ナイママ | 117.2 |
2 | リューベック | 133.7 |
3 | サンストックトン | 126.0 |
4 | エミュー | 122.0 |
5 | サトノエルドール | 133.1 |
6 | ラリュエル | 117.3 |
7 | ショウナンマグマ | 137.8 |
8 | フォワードアゲン | 134.8 |
9 | ホウオウビスケッツ | 126.0 |
10 | グリューネグリーン | 138.8 |
11 | ワールドリバイバル | 92.8 |
12 | デビットバローズ | 117.8 |
13 | モントライゼ | 120.0 |
14 | オニャッコポン | 145.3 |
15 | アケルナルスター | 110.4 |
16 | ショウナンバシット | 140.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 16,10,7 |
おさえ | 8,2,5,3,9,4,13 |
2024年6月30日(日)
函館12R・3歳以上1勝クラス
1000mダート・右
16:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | グランヒマラヤ | 112.4 |
2 | フーコサンライズ | 123.2 |
3 | ジェニファー | 108.8 |
4 | ノボリショウリュウ | 107.2 |
5 | カップッチョ | 109.4 |
6 | メージャーテソーロ | 107.2 |
7 | コウユーママニニテ | 102.2 |
8 | ヨドノゴールド | 116.6 |
9 | サザンレイク | 112.4 |
10 | タッカー | 107.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 8,1,9 |
おさえ | 5,3,4,6,10,7 |