2024年6月30日(日)
函館7R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ポワンキュルミナン | 106.5 |
2 | メイショウクモイ | 116.0 |
3 | ピースヒロフェイス | 129.0 |
4 | ワンダージュノ | 17.2 |
5 | エンセリオ | 97.0 |
6 | ゼンダンスカイ | 88.0 |
7 | ベイビールビオ | 87.4 |
8 | メジャーデビュー | 116.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 8,2,1 |
おさえ | 5,6,7 |
2024年6月30日(日)
函館8R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・右
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ルージュアマルフィ | 115.3 |
2 | カエルム | 130.0 |
3 | ゼットスパンキー | 111.8 |
4 | ユメハハテシナク | 110.1 |
5 | ガジュノリ | 110.1 |
6 | トゥルーサクセサー | 113.9 |
7 | オトコギアンパン | 108.3 |
8 | ラパンラピッド | 129.9 |
9 | シエロエスティ―ボ | 107.5 |
10 | ブルーアイドガール | 118.4 |
11 | ノレッジビューティ | 106.3 |
12 | セレスト | 109.5 |
13 | ユイノオトコヤマ | 118.0 |
14 | バルミーウェザー | 94.3 |
15 | レディマリオン | 113.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 8,10,13 |
おさえ | 1,6,15,3,4,5,12,7,9,11 |
2024年6月30日(日)
函館9R・竜飛崎特別・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | タロントゥーズ | 89.3 |
2 | サハラヴァンクール | 119.3 |
3 | ディサイド | 97.7 |
4 | ベイパーコーン | 81.9 |
5 | モンドプリューム | 108.3 |
6 | コパノアントニオ | 108.4 |
7 | ダノンボレロ | 89.6 |
8 | スズカルビコン | 107.6 |
9 | フローラルビアンカ | 110.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 9,6,5 |
おさえ | 8,3,7,1,4 |