2024年6月23日(日)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・左
13:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レッドテリオス | 110.8 |
2 | アスクカムオンモア | 130.4 |
3 | トーセンウォルト | 121.8 |
4 | マイネルフォルツァ | 114.8 |
5 | アンノウンレディ | 92.6 |
6 | ゴールドシーン | 126.8 |
7 | リックスター | 132.2 |
8 | ケイツークローン | 126.2 |
9 | ホウオウムサシ | 121.0 |
10 | ミヤビブレイブ | 85.6 |
11 | ベストミーエヴァー | 137.3 |
12 | ヒシルリアン | 98.0 |
13 | ツルマウカタチ | 120.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 7,2,6 |
おさえ | 8,3,9,13 |
2024年6月23日(日)
東京8R・3歳以上1勝クラス
2100mダート・左
13:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | イモータルソウル | 99.0 |
2 | グロバーテソーロ | 89.8 |
3 | ベルイストワール | 98.5 |
4 | ウインクリエ | 94.0 |
5 | キープブライトン | 112.6 |
6 | チェリーロシアン | 97.1 |
7 | アムールドパリ | 117.3 |
8 | ゴンドワナ | 123.0 |
9 | リアルビギニング | 105.0 |
10 | タイセイアディクト | 116.8 |
11 | トーセンレスター | 86.0 |
12 | プレジール | 106.8 |
13 | マウンテンエース | 107.8 |
14 | バンドネオン | 106.0 |
15 | ディズレーリ | 108.3 |
16 | エスシーヤマト | 78.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 7,10,5, |
おさえ | 15,13,12,14,9 |
2024年6月23日(日)
東京9R・八ヶ岳特別・3歳以上2勝クラス
1800m芝・左
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヤマニンガラッシア | 126.3 |
2 | ビターグラッセ | 132.8 |
3 | バーンパッション | 122.0 |
4 | ピンキープロミス | 128.4 |
5 | ティアップリオン | 101.6 |
6 | サトノフォーチュン | 103.6 |
7 | ロジシルバー | 133.3 |
8 | ワンダイレクト | 103.6 |
9 | ウインオーディン | 128.1 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 2,4,9 |
おさえ | 1,3,6,8,5 |