2024年6月23日(日)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スライスヘリテージ | 101.9 |
2 | オーパンバル | 100.4 |
3 | オーケーカルメン | 107.4 |
4 | バガリーロータス | 65.4 |
5 | スウィートスカー | 114.0 |
6 | エリカグロリア | 67.3 |
7 | シゲルオトヒメ | 103.6 |
8 | ヒロインズクレスト | 84.4 |
9 | スマートプレシャス | 86.7 |
10 | サイモンコーラル | 99.5 |
11 | ハリウッドパーク | 100.2 |
12 | スナークメモリー | 58.3 |
13 | ヴィラーゴスリーブ | 104.8 |
14 | コンバットペスカ | 96.8 |
15 | サウンドアレグリア | 96.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 3,13,7 |
おさえ | 1,2,11,10,14,15 |
2024年6月23日(日)
京都8R・木屋町特別・3歳以上1勝クラス
2000m芝・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スターリングアップ | 119.6 |
2 | カズキ | 128.0 |
3 | ハイディージェン | 122.7 |
4 | フレミングフープ | 129.0 |
5 | モズミツボシ | 93.8 |
6 | ナムラエイハブ | 96.6 |
7 | アリストロシュ | 108.0 |
8 | バッデレイト | 134.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 4,2,3 |
おさえ | 1,7,6,5 |
2024年6月23日(日)
京都9R・瀬田特別・3歳以上2勝クラス
1400m芝・右
14:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヤマニンアンフィル | 139.2 |
2 | ショウナンナダル | 142.4 |
3 | ルクスドヌーヴ | 124.4 |
4 | ソンシ | 138.8 |
5 | バウンシーステップ | 129.0 |
6 | テーオーアリエス | 140.2 |
7 | アンクルクロス | 133.2 |
8 | カイカノキセキ | 99.8 |
9 | テイエムチュララン | 111.2 |
10 | ファルヴォーレ | 119.0 |
11 | クランフォード | 140.6 |
12 | エマヌエーレ | 145.6 |
13 | メイショウカイト | 143.0 |
14 | キタノブライド | 128.0 |
15 | マイネルティグレ | 113.0 |
16 | サヴァイヴ | 102.4 |
17 | テラメリタ | 118.0 |
18 | シンプリーオーサム | 126.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 13,2,11 |
おさえ | 6,1,4,7,5,14,18,3 |