2024年6月22日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ブルーゴールド | 106.0 |
2 | スイッチオン | 78.2 |
3 | ザロック | 125.0 |
4 | ロクシアス | 70.9 |
5 | ダイヤモンドビーチ | 87.6 |
6 | ドレミファニー | 90.4 |
7 | タイセイミッション | 102.0 |
8 | ミラーオブマインド | 78.9 |
9 | コーカサスゴールド | 133.0 |
10 | エッグスラット | 74.7 |
11 | レオスパーク | 119.0 |
12 | アオカミ | 100.5 |
13 | サクセスバラード | 80.2 |
14 | インテルメディオ | 104.8 |
15 | クレイヴィンオナー | 130.0 |
16 | シルヴァティカ | 108.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 15,3,11 |
おさえ | 16,1,14,7,12 |
2024年6月22日(土)
東京8R・東京ジャンプS・障害3歳以上オープン・【J・GⅢ】
3110m芝・右
14:00発走
※障害戦のため指数公開なし
2024年6月22日(土)
東京9R・清里特別・3歳以上2勝クラス
1400mダート・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アイアムユウシュン | 102.8 |
2 | タマモヴェナトル | 125.4 |
3 | ランタナヒルズ | 106.0 |
4 | コスモコラッジョ | 94.1 |
5 | リラックス | 104.8 |
6 | リンドラゴ | 112.4 |
7 | リュクスウォリアー | 66.4 |
8 | グラスシフォン | 104.4 |
9 | ニットウバジル | 106.0 |
10 | エストレヤデベレン | 103.6 |
11 | バルミュゼット | 116.4 |
12 | ルクスメテオール | 103.8 |
13 | ヒヤ | 97.0 |
14 | ミルトハンター | 132.0 |
15 | クリノアルバトロス | 108.0 |
16 | ミラキュラスライト | 95.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 2,11,6 |
おさえ | 15,3,9,5,8,12,10,1 |