2024年6月22日(土)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | クロダブシ | 93.8 |
| 2 | セブンスストリート | 103.1 |
| 3 | ダズリングダンス | 42.4 |
| 4 | ウォーターハウス | 87.4 |
| 5 | リューデスハイム | 99.3 |
| 6 | キングオブフジ | 89.9 |
| 7 | ポルポラジール | 100.9 |
| 8 | タイトニット | 101.4 |
| 9 | レッドリベルタ | 91.5 |
| 10 | ウインアラジン | 84.6 |
| 11 | ペロ | 88.4 |
| 12 | ケイアイアルタイル | 104.7 |
| 13 | エアサンサーラ | 85.1 |
| 14 | ヒロピアーナ | 89.5 |
| 15 | サンライズスコール | 74.8 |
| 16 | ハットリ | 129.9 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 16 |
| 対抗 | 12,2,8 |
| おさえ | 7,5,1,9 |
2024年6月22日(土)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ジャーヴィス | 100.0 |
| 2 | キタノズエッジ | 76.0 |
| 3 | ナッカーフェイス | 80.4 |
| 4 | フェリーニ | 99.6 |
| 5 | ビップジーニー | 117.0 |
| 6 | ファストレーン | 79.0 |
| 7 | ナチュラルリバー | 93.6 |
| 8 | ボブズヤアンクル | 85.6 |
| 9 | ローガンパス | 84.6 |
| 10 | ルディック | 112.0 |
| 11 | ポンピエ | 99.0 |
| 12 | ロードリレーション | 104.8 |
| 13 | パトジュニア | 81.2 |
| 14 | クリノキングマン | 95.6 |
| 15 | プエルトボニータ | 75.1 |
| 16 | スターターン | 113.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 5 |
| 対抗 | 16,10,12 |
| おさえ | 1,4,11,14,7 |
2024年6月22日(土)
京都9R・京極特別・3歳以上2勝クラス
1900mダート・右
14:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | タッチャブル | 92.1 |
| 2 | ネイチャーシップ | 117.6 |
| 3 | オメガエリタージュ | ー |
| 4 | クリノフィガロ | 114.5 |
| 5 | バンドマスター | 112.8 |
| 6 | レッドベルアーム | 86.1 |
| 7 | パーサヴィアランス | 90.1 |
| 8 | フルングニル | 103.0 |
| 9 | シュプリンガー | 115.8 |
| 10 | ツウカイリアル | 104.0 |
| 11 | エイトワン | 97.0 |
| 12 | ディープリボーン | 97.5 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 9,4,5 |
| おさえ | 10,8,12,11 |