2024年6月16日(日)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・左
13:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フォルクスリート | 111.4 |
| 2 | ライブインステラ | 84.8 |
| 3 | カフェニクス | 98.2 |
| 4 | マイショウチャン | 109.0 |
| 5 | ラジエル | 74.8 |
| 6 | ジャーニーメモリー | 81.0 |
| 7 | モネ | 116.8 |
| 8 | サンリコリス | 104.0 |
| 9 | マンダリンボレロ | 104.0 |
| 10 | オブシディアン | 96.8 |
| 11 | マイフォーエバー | 87.6 |
| 12 | ボールドトップ | 94.1 |
| 13 | ゼウスビスティー | 93.2 |
| 14 | ベリーベリーベリー | 103.1 |
| 15 | タイキバルドル | 101.0 |
| 16 | ショウナンハクウン | 84.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 1,4,8,9 |
| おさえ | 14,15,3,10,12,13 |
2024年6月16日(日)
東京8R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
14:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ハーデンベルギア | 79.6 |
| 2 | ローズパンラズナ | 111.0 |
| 3 | プチボヌール | 83.0 |
| 4 | シルバーニース | 91.0 |
| 5 | アピーリングルック | 111.6 |
| 6 | ショーヴァロンス | 84.1 |
| 7 | アルドール | 98.0 |
| 8 | ゴールドアローン | 125.0 |
| 9 | クインズカムイ | 93.0 |
| 10 | クリノユキツバキ | 87.6 |
| 11 | ベルフィーヌ | 112.0 |
| 12 | ラピダリア | 76.0 |
| 13 | ナンヨーノサラ | 93.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 11,5,2 |
| おさえ | 7,9,13,4 |
2024年6月16日(日)
東京9R・町田特別・3歳以上2勝クラス
2400m芝・左
14:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | リアレスト | 99.0 |
| 2 | トロピカルライト | 134.4 |
| 3 | ミヤビ | 128.8 |
| 4 | エイトキングゴッド | 108.0 |
| 5 | ヘデントール | 136.8 |
| 6 | タイセイフェリーク | 138.6 |
| 7 | オウケンボルト | 125.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 5,2,3 |
| おさえ | 7,4 |