2024年6月16日(日)
京都7R・3歳以上1勝クラス
2400m芝・右
13:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ウインリュクス | 137.8 |
| 2 | ヴァンデスト | 139.8 |
| 3 | エリカヴェネチア | 99.7 |
| 4 | ブリオメンテ | 104.8 |
| 5 | ナムララジベラ | 120.3 |
| 6 | ウォータープイプイ | 123.8 |
| 7 | ショウナンハウル | 129.5 |
| 8 | グルーヴビート | 129.9 |
| 9 | ノーブルライジング | 100.6 |
| 10 | タマモマスラオ | 97.8 |
| 11 | カーメルタザイト | 135.7 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 1,11,8 |
| おさえ | 7,6,5 |
2024年6月16日(日)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1400m芝・右
13:55発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フェンダー | 110.0 |
| 2 | グローブアマランス | 139.8 |
| 3 | ビダーヤ | 140.2 |
| 4 | マテンロウナイト | 87.6 |
| 5 | ハートループ | 115.0 |
| 6 | リチャードバローズ | 130.2 |
| 7 | ルミッキ | 111.0 |
| 8 | ファルシオン | 98.2 |
| 9 | ドゥーカスコーリ | 123.8 |
| 10 | フォーディアライフ | 98.8 |
| 11 | エリカフェリーチェ | 89.4 |
| 12 | エレガントギフト | 107.0 |
| 13 | フェゲフォイア | 101.0 |
| 14 | スマートジェイナ | 119.0 |
| 15 | ヤマニンアラクリア | 130.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 2,6,15 |
| おさえ | 9,14,5,7,1,12 |
2024年6月16日(日)
京都9R・皆生特別・3歳以上2勝クラス
1600m芝・右
14:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ベルシャンブル | 125.0 |
| 2 | フルメタルボディー | 126.4 |
| 3 | サイモンメガライズ | 97.0 |
| 4 | スイープアワーズ | 134.0 |
| 5 | メタルスピード | 134.2 |
| 6 | アクートゥス | 141.8 |
| 7 | スマートワイス | 136.0 |
| 8 | スペクトログラム | 139.4 |
| 9 | アロマデローサ | 125.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 8,7,5 |
| おさえ | 4,2,1,9 |