2024年6月16日(日)
函館7R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アイスリンディ | 76.0 |
| 2 | セラドナイト | 62.0 |
| 3 | レーヴドレフォン | 87.7 |
| 4 | ビップレーヌ | 129.4 |
| 5 | ランスノーブル | 90.1 |
| 6 | サンマルリアン | 80.1 |
| 7 | タマモネモフィラ | 82.1 |
| 8 | モデルハント | 81.6 |
| 9 | リキサンハート | 74.8 |
| 10 | イーストウィッチ | 105.2 |
| 11 | ウェイトゥゴー | 94.8 |
| 12 | ミッキーマカロン | 82.9 |
| 13 | イモータルフェイム | 87.5 |
| 14 | チャプリ | 86.7 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 10,11,5 |
| おさえ | 3,13,14 |
2024年6月16日(日)
函館8R・3歳以上1勝クラス
1200m芝・右
13:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ワンリオン | 113.2 |
| 2 | ノボリショウリュウ | 126.4 |
| 3 | フリントロック | 115.8 |
| 4 | イコノスタシス | 119.0 |
| 5 | メージャーテソーロ | 110.8 |
| 6 | アコルダール | 80.0 |
| 7 | ジョーメッドヴィン | 115.0 |
| 8 | ホークレア | 113.2 |
| 9 | ゴーインマイウェイ | 122.6 |
| 10 | アフトクラーティラ | 75.8 |
| 11 | ハピアーザンエバー | 109.4 |
| 12 | カフェクロニクル | 110.8 |
| 13 | スイミーユニバンス | 103.2 |
| 14 | テーオーヴァイナー | 88.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 9,4,3 |
| おさえ | 7,1,8,5,12 |
2024年6月16日(日)
函館9R・八雲特別・3歳以上1勝クラス
1800m芝・右
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | トゥルーサクセサー | 128.1 |
| 2 | ユメハハテシナク | 136.4 |
| 3 | ブルーアイドガール | 125.0 |
| 4 | シエロエスティ―ボ | 117.3 |
| 5 | ポワンキュルミナン | 119.0 |
| 6 | ノレッジビューティ | 89.0 |
| 7 | ガジュノリ | 123.0 |
| 8 | セレスト | 114.0 |
| 9 | ジャスティンアース | 125.0 |
| 10 | ボーモンド | 125.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 1,3,9,10 |
| おさえ | 7,5,4,8 |