2024年6月2日(日)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1800m芝・右
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レガーミ | 102.0 |
2 | タキ | 91.4 |
3 | コントリビューター | 116.2 |
4 | ウールデュボヌール | 124.4 |
5 | サロニコス | 106.0 |
6 | ホルトバージ | 117.6 |
7 | エルサビオ | 139.1 |
8 | テーオーダグラス | 126.8 |
9 | サトノマジェスタ | 121.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 8,4,9 |
おさえ | 6,3,5,1 |
2024年6月2日(日)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
13:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | バンベルク | 122.0 |
2 | ポルポラジール | 113.0 |
3 | カツラノキサノキ | 97.5 |
4 | リュクスドレフォン | 84.0 |
5 | タケノシンセイ | 87.5 |
6 | アシャカブラン | 92.9 |
7 | ジョータルマエ | 115.2 |
8 | バンボーレ | 85.8 |
9 | パカーラン | 108.6 |
10 | ナムラエイハブ | 104.9 |
11 | ポッドロゴ | 109.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 7,2,11 |
おさえ | 9,10,3,6 |
2024年6月2日(日)
京都9R・祇園特別・3歳以上2勝クラス
1200m芝・右
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ジャスパーノワール | 80.6 |
2 | ルクスドヌーヴ | 115.2 |
3 | スピリットガイド | 103.0 |
4 | ワンダーキサラ | 123.0 |
5 | キャプテンネキ | 128.6 |
6 | ハクサンパイオニア | 116.8 |
7 | ロゼクラン | 126.2 |
8 | トーホウジュナール | 95.4 |
9 | ミルテンベルク | 120.2 |
10 | ガリレイ | 98.8 |
11 | スカプラリオ | 107.6 |
12 | ロードフォアエース | 105.2 |
13 | ビッグボーンリタ | 112.2 |
14 | シルフィードレーヴ | 123.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 7,14,4 |
おさえ | 9,6,2,13 |