2024年6月1日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1400m芝・左
13:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | キングズブレス | 100.2 |
2 | エールトゥヘヴン | 115.6 |
3 | エチャケナ | 101.0 |
4 | シュヴァルツリーベ | 107.8 |
5 | リックスター | 109.2 |
6 | クレイジーディス | 98.8 |
7 | アイリッシュパール | 99.0 |
8 | エナジーチャイム | 62.0 |
9 | ディバイングレース | 132.2 |
10 | サクセスカラー | 116.0 |
11 | ニシノピウモッソ | 135.8 |
12 | マルモリディライト | 106.2 |
13 | ジーゲル | 129.0 |
14 | クィーンズハット | 105.0 |
15 | ロストボール | 94.0 |
16 | トモジャシーマ | 141.8 |
17 | ゴヴェルナーレリコ | 107.0 |
18 | メリージェーン | 109.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 16 |
対抗 | 11,9,13 |
おさえ | 10,2,18,5,4,17 |
2024年6月1日(土)
東京8R・3歳以上2勝クラス
1600mダート・左
14:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カプラローラ | 113.0 |
2 | フィールザオーラ | 130.4 |
3 | ファミリークレスト | 108.0 |
4 | ベレザニーニャ | 114.0 |
5 | ラブリアージェ | 113.0 |
6 | グレノークス | 112.0 |
7 | メロウヴォイス | 105.0 |
8 | デュードメール | 111.2 |
9 | ビターゼノビア | 92.6 |
10 | ルショコラ | 66.0 |
11 | キッショウ | 70.4 |
12 | テレパシー | 102.2 |
13 | ナックダンス | 113.0 |
14 | メイショウホオズキ | 115.0 |
15 | フェブランシェ | 104.5 |
16 | ルナビス | 104.9 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 14,4,1,5,13 |
おさえ | 6,8,3,7,16,15 |
2024年6月1日(土)
東京9R・稲城特別・3歳以上1勝クラス
2400m芝・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ペンナヴェローチェ | 128.6 |
2 | オーシャンズヨリ | 122.1 |
3 | トーセンウォルト | 121.8 |
4 | ベンサレム | 118.2 |
5 | マイネルジャッカル | 126.0 |
6 | ホワイトビーチ | 101.4 |
7 | ラムゼイテソーロ | 132.7 |
8 | カフェグランデ | 112.2 |
9 | アバンデル | 134.8 |
10 | プルサティーラ | 131.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 7,10,1 |
おさえ | 5,2,3 |