2024年2月25日(土)
東京7R・3歳1勝クラス
1400m芝・左
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ニシノオウジョ | 83.6 |
2 | ゴーインマイウェイ | 108.6 |
3 | アイファーバトル | 107.0 |
4 | ナファロア | 117.0 |
5 | ハクサンイーグル | 126.2 |
6 | カイトグート | 128.2 |
7 | オンザヴィーナス | 103.2 |
8 | ポゴシプタ | 108.4 |
9 | カルツァクライン | 82.0 |
10 | スティールブルー | 126.0 |
11 | ベストオブユー | 98.2 |
12 | モリノレッドスター | 128.6 |
13 | タイガードラゴン | 83.2 |
14 | シャインズオンユー | 124.6 |
15 | アナベルエクラ | 86.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 12 |
対抗 | 6,5,10 |
おさえ | 14,4,2,8,3 |
2024年5月25日(土)
東京8R・4歳以上1勝クラス
1600mダート・左
14:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ロギッシュ | 86.0 |
2 | ボルネオ | 76.3 |
3 | タイキバルドル | 88.0 |
4 | ホワイトクロウ | 110.0 |
5 | キタノチェロキー | 96.0 |
6 | アッティラ | 101.3 |
7 | ミツカネヴィーナス | 79.0 |
8 | オブリクア | 101.0 |
9 | コースタルテラス | 110.9 |
10 | メダルラッシュ | 70.9 |
11 | スーパーマン | 90.0 |
12 | ナンヨーノサラ | 91.8 |
13 | ブルーゴールド | 46.0 |
14 | ルージュアズライト | 42.4 |
15 | ブッシュテソーロ | 103.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 4,15,6 |
おさえ | 8,5,12,11 |
2024年5月25日(土)
東京9R・富嶽賞・4歳以上2勝クラス
1400mダート・左
14:35発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シャインフォール | 95.6 |
2 | リラックス | 133.3 |
3 | フィールザワールド | 99.6 |
4 | ニットウバジル | 117.4 |
5 | スマイルアップ | 106.4 |
6 | ロードオルデン | 123.5 |
7 | バンドールロゼ | 100.0 |
8 | クリノアルバトロス | 112.0 |
9 | アポロプラネット | 87.4 |
10 | ニフェーデービル | 80.0 |
11 | サニーサフラン | 97.9 |
12 | コンクイスタ | 129.8 |
13 | ダークンストーミー | 101.0 |
14 | ウィンダミア | 109.2 |
15 | リンドラゴ | 99.4 |
16 | グラスシフォン | 112.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 2 |
対抗 | 12,6,4 |
おさえ | 16,8,14,5 |