2025年12月27日(土)
阪神11R【GⅡ】阪神カップ・3歳以上オープン【WIN5④】
1400m芝・右
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | エイシンフェンサー | 牝5 | 123.7 | 89.7 | 川又賢治 |
| 2 | ヨシノイースター | 牡7 | 126.2 | 134.2 | 内田博幸 |
| 3 | グレイイングリーン | 牡7 | 122.1 | 133.3 | 吉村誠之助 |
| 4 | カリボール | 牡9 | 118.2 | 114.7 | 富田 暁 |
| 5 | シャドウフューリー | 牡5 | 108.5 | 124.3 | 泉谷楓真 |
| 6 | シュタールヴィント | 牡5 | 125.3 | 123.1 | 高杉史麒 |
| 7 | フォーチュンタイム | 牡4 | 127.0 | 139.9 | 団野大成 |
| 8 | アスクワンタイム | 牡4 | 110.7 | 77.2 | 西塚洸二 |
| 9 | ジューンブレア | 牝4 | 141.2 | 130.7 | 武 豊 |
| 10 | グロリアラウス | せん4 | 136.0 | 118.2 | F.ジェルー |
| 11 | ダノンマッキンリー | 牡4 | 134.2 | 85.7 | C.デムーロ |
| 12 | ナムラクレア | 牝6 | 136.0 | 139.0 | C.ルメール |
| 13 | ミッキーゴージャス | 牝5 | 136.6 | 124.0 | 横山和生 |
| 14 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 108.2 | 137.8 | 若松風馬 |
| 15 | ルガル | 牡5 | 131.7 | 127.2 | 鮫島克駿 |
| 16 | モズメイメイ | 牝5 | 119.5 | 112.5 | 田口貫太 |
4枠の馬が苦戦
| 昨年の勝ち馬 | 12.ナムラクレア |
|---|---|
| 前走GⅠ組が 好走率高い |
9.ジューンブレア 11.ダノンマッキンリー 12.ナムラクレア |
| 外国人騎手が 活躍 |
10.グロリアラウス 11.ダノンマッキンリー 12.ナムラクレア |
| 前走指数トップ | 9.ジューンブレア |
管理人の推奨馬
9.ジューンブレア
前走指数トップで過去4走安定
管理人母の推奨馬
9.ジューンブレア
前走前々走の指数が高い
武豊騎手に期待
買い目
管理人:9,12,13
管理人母:9,11,12