2026年10月4日(日)
京都11R【GⅡ】京都大賞典・3歳以上オープン【WIN5④】
2400m芝・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | ウエストナウ | 牡5 | 117.5 | 130.0 | 横山和生 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 海外 | 147.8 | 古川吉洋 |
| 3 | ディープモンスター | 牡8 | 96.0 | 101.9 | 浜中 俊 |
| 4 | ヘデントール | 牡5 | 144.4 | 119.9 | 吉田隼人 |
| 5 | ヴェルミセル | 牝6 | 136.6 | 140.1 | 川又賢治 |
| 6 | アクアヴァーナル | 牝5 | 146.6 | 145.5 | 松山弘平 |
| 7 | リビアングラス | 牡6 | 61.8 | 117.0 | 小沢大仁 |
| 8 | ミクニインスパイア | 牡4 | 109.9 | 137.0 | M.デムーロ |
| 9 | ミステリーウェイ | せん8 | 100.6 | 140.2 | 松本大輝 |
| 10 | マイネルエンペラー | 牡6 | 116.1 | 145.3 | 吉村誠之助 |
| 11 | ファミリータイム | 牡5 | 118.8 | 133.4 | 鮫島克駿 |
| 12 | エコロディノス | 牡4 | 123.0 | 28.0 | 田口貫太 |
| 13 | サフィラ | 牝5 | 113.5 | 106.0 | 北村友一 |
| 14 | サヴォーナ | 牡6 | 108.0 | 110.0 | 斎藤 新 |
| 15 | メイショウブレゲ | 牡7 | なし | なし | 酒井 学 |
| 16 | ショウナンラプンタ | 牡5 | 122.0 | 134.0 | 池添謙一 |
| 17 | キングスコール | 牡4 | 139.0 | 132.0 | 吉田 豊 |
| 18 | ダノンシーマ | 牡4 | 110.0 | 147.1 | 川田将雅 |
1着馬には天皇賞(秋)への優先出走権が与えられる、秋の古馬中長距離戦線に向けた重要な一戦です。
| 前走指数トップ | 6 アクアヴァーナル |
|---|---|
| 枠 | 1枠から5枠の馬が優勢 |
| 馬年齢 | 4歳馬から8歳馬まで幅広く勝利している |
| 人気 | 1~6番人気が中心 |
| 前走GⅠ組(宝塚記念組) | 評価を上げたい ⑧ ⑨ ➉ ⑪ |
管理人の推奨馬
6 アクアヴァーナル 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
4 ヘデントール AI注目馬
買い目
管理人:4,6,17
管理人の母:4,6,8