2025年4月5日(土)
阪神7R・4歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | テリオスソラ | 23.0 |
| 2 | べレニーチェ | 86.4 |
| 3 | クインズセレネ | 98.8 |
| 4 | エンドレスロード | 79.1 |
| 5 | エフエイト | 95.0 |
| 6 | ウインラウダ | 104.0 |
| 7 | アスクムービーオン | 89.4 |
| 8 | グリーズマン | 88.8 |
| 9 | アリーバ | 80.6 |
| 10 | ピストンボーイ | 78.4 |
| 11 | シュテルンロット | 92.2 |
| 12 | ラピダリア | 79.6 |
| 13 | ダノンフューチャー | 79.8 |
| 14 | ブライティアブエナ | 70.4 |
| 15 | サンダーバース | 84.6 |
| 16 | ペプチドヒナタ | 90.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 3,5,14 |
| おさえ | 16,7,8,2 |
2025年4月5日(土)
阪神8R・4歳以上2勝クラス
1800m芝・右
13:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | サダムオプシス | 119.0 |
| 2 | チェルノボーグ | 115.7 |
| 3 | ブエナオンダ | 117.0 |
| 4 | テーオーダグラス | 124.0 |
| 5 | シルバープリペット | 115.0 |
| 6 | ファーヴェント | 120.0 |
| 7 | デルマアートマン | 91.0 |
| 8 | エイムフォーエース | 93.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 6 |
| おさえ | 1,3,2,5 |
2025年4月5日(土)
阪神9R・アザレア賞・3歳1勝クラス
2400m芝・右
14:20発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ダノンシーマ | 117.2 |
| 2 | リガーレ | 113.2 |
| 3 | ドーサンドーサン | 96.5 |
| 4 | ローレルオーブ | 78.6 |
| 5 | リアンベーレ | 80.4 |
| 6 | ロードガレリア | 94.0 |
| 7 | ジーティーダーリン | 124.2 |
| 8 | リアライズオーラム | 103.1 |
| 9 | モルティフレーバー | 113.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 1,2,9 |
| おさえ | 8,3,6 |