2026年8月2日(日)
札幌11R【GⅢ】クイーンステークス・3歳以上オープン【WIN5③】
1800m芝・右
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | フレミングフープ | 牝5 | 100.7 | 122.0 | 吉田隼人 |
| 2 | ケリフレッドアスク | 牝4 | 126.0 | 140.6 | 横山武史 |
| 3 | カテリーナ | 牝5 | 98.1 | 123.7 | 浜中 俊 |
| 4 | リラボニート | 牝5 | 95.8 | 131.0 | 鮫島克駿 |
| 5 | アンゴラブラック | 牝5 | 109.0 | 95.0 | 岩田康誠 |
| 6 | クリノメイ | 牝4 | 92.4 | 119.0 | 富田 暁 |
| 7 | ココナッツブラウン | 牝6 | 147.0 | 122.5 | 北村友一 |
| 8 | エラトー | 牝5 | 100.3 | 115.2 | 船山瑠泉 |
| 9 | エリカエクスプレス | 牝4 | 145.0 | 109.6 | 武 豊 |
| 10 | フェスティバルヒル | 牝3 | 122.9 | 118.8 | 西村淳也 |
| 11 | コガネノソラ | 牝5 | 118.6 | 127.1 | 丹内祐次 |
| 12 | ボンドガール | 牝5 | 145.1 | 106.5 | 佐々木大輔 |
| 13 | ルージュソリテール | 牝4 | 109.8 | 140.9 | 西塚洸二 |
| 14 | ヴーレヴ― | 牝4 | 110.9 | 78.1 | 横山典弘 |
夏の札幌開催2週目を飾る伝統の牝馬限定重賞です
| 前走指数トップ | 7 ココナッツブラウン |
|---|---|
| 上位人気 | 信頼度高い |
| 枠 | 1~2枠 複勝率が高い |
| ノーザンダンサー系 | 好走率〇 ③ ⑭ |
| 前走GⅠ組 | 活躍 ⑦ ⑨ ➉ ⑫ |
管理人の推奨馬
7 ココナッツブラウン 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
11 コガネノソラ 3人気で関東馬
買い目
管理人:7,9,12
管理人の母:7,11,14