2025年3月2日(日)
阪神10R・伊丹ステークス【WIN5①】4歳以上3勝クラス
1800mダート・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | レッドラグラス | 60.2 |
| 2 | メイショウオーロラ | 107.4 |
| 3 | ジンセイ | 109.8 |
| 4 | タイゲン | 102.0 |
| 5 | オメガタキシード | 111.0 |
| 6 | バスタードサフラン | 106.6 |
| 7 | キュールエフウジン | 101.8 |
| 8 | ミッキークレスト | 103.3 |
| 9 | ポッドロゴ | 111.6 |
| 10 | マテンロウマジック | 128.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 9,5 |
| おさえ | 3,2,6,8,4,7 |
2025年3月2日(日)
阪神11R・チューリップ賞・3歳オープン【GⅡ】【WIN5④】
1600m芝・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ザラタン | 122.6 |
| 2 | クリノメイ | 116.0 |
| 3 | ノクナレア | 110.0 |
| 4 | ナムラクララ | 129.8 |
| 5 | フェアリーライク | 124.3 |
| 6 | プリンセッサ | 84.9 |
| 7 | ルージュナリッシュ | 121.4 |
| 8 | サウンドサンライズ | 95.0 |
| 9 | ビップデイジー | 127.0 |
| 10 | メイショウタマユラ | 108.4 |
| 11 | ウォーターガーベラ | 108.3 |
| 12 | ルージュソリテール | 94.0 |
| 13 | ラウルベア | 93.0 |
| 14 | マイエレメント | 125.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 9,14,5 |
| おさえ | 1,7,2,3 |
2025年3月2日(日)
阪神12R・4歳以上2勝クラス
1200mダート・右
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | イミュータブル | 101.4 |
| 2 | アネモス | 135.8 |
| 3 | サウンドサンビーム | 96.8 |
| 4 | ターニングアップ | 101.4 |
| 5 | クールソル | 104.2 |
| 6 | ビバップ | 99.2 |
| 7 | レッドフランカー | 104.6 |
| 8 | アメリカンチケット | 95.8 |
| 9 | キタノズエッジ | 95.2 |
| 10 | ヤマニンアルリフラ | 126.6 |
| 11 | マリブパイン | 95.8 |
| 12 | モリノセピア | 103.0 |
| 13 | ノボリショウリュウ | 83.6 |
| 14 | サンレイマリ― | 104.6 |
| 15 | サクハル | 87.4 |
| 16 | クリノオリーブ | 85.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 10 |
| おさえ | 7,14,5,12,1,4 |