2025年1月13日(月)
中山10R・初春ステークス【WIN5③】4歳以上3勝クラス
1200mダート・右
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | レベレンシア | 127.8 |
2 | ブルーシンフォニー | 124.4 |
3 | クリダーム | 126.1 |
4 | ミユキアイラブユー | 106.2 |
5 | パルデンス | 131.0 |
6 | グランフォーブル | 115.4 |
7 | ロレンツォ | 112.2 |
8 | プレシオーソ | 113.2 |
9 | ブシン | 120.2 |
10 | ロードフロンティア | 112.2 |
11 | アロットドリーム | 105.0 |
12 | ウナギノボリ | 111.0 |
13 | アルムラトゥール | 82.8 |
14 | ハイアムズビーチ | 98.2 |
15 | エレガントムーン | 98.2 |
16 | グリュースゴット | 116.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 1,3,2 |
おさえ | 9,16,6,8,7,10,12 |
2025年1月13日(月)
中山11R・ニューイヤーS【WIN5⑤】4歳以上オープン
1600m芝・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ノーブルロジャー | 131.4 |
2 | ペイシャフラワー | 119.0 |
3 | レイベリング | 119.0 |
4 | シーズンリッチ | 124.0 |
5 | マルディランダ | 131.4 |
6 | サンライズロナウド | 135.0 |
7 | ゾンニッヒ | 110.7 |
8 | ナチュラルハイ | 99.4 |
9 | ウインエーデル | 132.7 |
10 | キープカルム | 134.0 |
11 | ジューンオレンジ | 141.6 |
12 | モズゴールドバレル | 129.0 |
13 | バレエマスター | 129.0 |
14 | ビーアストニッシド | 137.1 |
15 | トロヴァトーレ | 138.0 |
16 | イフェイオン | 129.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 15,14,6 |
おさえ | 10,9,1,5 |
2025年1月13日(月)
中山12R・4歳以上1勝クラス
1600m芝・右
16:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ジャグアール | 113.0 |
2 | クラウンパント | 36.8 |
3 | キュベリン | 118.0 |
4 | レッドアーバイン | 101.0 |
5 | シルバージュエリー | 122.8 |
6 | ベストオブユー | 127.4 |
7 | アッシュバーグ | 103.4 |
8 | アサクサヴィーナス | 130.0 |
9 | ラヴスコール | 126.0 |
10 | アルマロクザン | 42.4 |
11 | ソルトブリーズ | 107.2 |
12 | ボーモンド | 122.8 |
13 | ゴヴェルナーレリコ | 129.0 |
14 | ロンドンアームズ | 128.0 |
15 | トゥルーサクセサー | 126.0 |
16 | クリーンエア | 122.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 14,6,9,15 |
おさえ | 5,12,16 |