2026年9月5日(土)
札幌11R【GⅢ】札幌2歳ステークス・2歳オープン【WIN5③】
1800m芝・右
15:20発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | テングカゼ | 牡2 | 63.5 | なし | 的場勇人 |
| 2 | ショウナンガレオン | 牡2 | 102.2 | なし | 鮫島克駿 |
| 3 | デザートスピリット | 牡2 | 125.0 | 105.1 | 横山和生 |
| 4 | コスモハナミズキ | 牝2 | 83.1 | 101.4 | 佐々木大輔 |
| 5 | ランダムナンバー | 牡2 | 63.5 | 117.1 | 古川吉洋 |
| 6 | ハヤブサカツオ― | 牡2 | 56.6 | なし | 吉田隼人 |
| 7 | イドム | 牡2 | 47.4 | 56.9 | 松本大輝 |
| 8 | テンカタイヘイ | 牡2 | 67.0 | なし | 丹内祐次 |
| 9 | ロゼハイスクール | 牝2 | 77.4 | 53.5 | 古川奈穂 |
AIモード
夏の北海道シリーズの締め括りとなる2歳世代最初のJRA中距離重賞です。
| 前走指数トップ | 3 デザートスピリット |
|---|---|
| 枠番 | 1枠と8枠が好成績 |
| 誕生月 | 1月から3月生まれの馬が優勢 |
| 人気 | 1~6番人気 1番人気は信頼しやすい |
| 前走からの継続騎乗の馬〇 | ② ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ |
管理人の推奨馬
3 デザートスピリット 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
2 ショウナンガレオン 1人気
買い目
管理人:2,3,4
管理人の母:2,4,8