2026年9月6日(日)
阪神11R【GⅡ】産経賞セントウルS・3歳以上オープン【WIN5④】
1200m芝・右
15:30発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | ママコチャ | 牝7 | 75.6 | 99.2 | 武 豊 |
| 2 | クラスペディア | 牡4 | 138.5 | 除外 | 小崎綾也 |
| 3 | フリッカージャブ | 牡4 | 120.5 | 148.0 | 松山弘平 |
| 4 | ティニア | 牡6 | 114.2 | 141.5 | 田口貫太 |
| 5 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 140.3 | 133.9 | 川田将雅 |
| 6 | プロトポロス | 牡6 | 137.2 | 83.2 | 亀田温心 |
| 7 | メイショウヨゾラ | 牝5 | 121.5 | 136.7 | 吉村誠之助 |
| 8 | ファストネットワー | せん6 | 122.0 | 110.5 | D.レーン |
| 9 | ピューロマジック | 牝5 | 159.3 | 133.5 | 岩田望来 |
| 10 | ヤブサメ | 牡5 | 121.7 | 120.7 | 田山旺佑 |
| 11 | ヨシノイースター | 牡8 | 121.2 | 126.5 | 田辺裕信 |
| 12 | レッドモンレーヴ | 牡7 | 147.5 | 134.9 | 酒井 学 |
| 13 | カルプスペルシュ | 牝4 | 125.2 | 124.1 | 西村淳也 |
| 14 | タマモブラックタイ | 牡6 | 131.0 | 125.7 | 幸 英明 |
| 15 | ビッグシーザー | 牡6 | 143.3 | 131.5 | M.デムーロ |
| 16 | タマモイカロス | 牡3 | 138.7 | 129.5 | 池添謙一 |
AIモード
秋のスプリントGⅠ「スプリンターズステークス」の重要な前哨戦であり、サマースプリントシリーズの最終戦として非常に注目度の高い一戦です。レース名の【セントウルス】とは、ギリシャ神話に登場するケンタウロスのことです。
| 前走指数トップ | 9 ピューロマジック |
|---|---|
| 人気 | 1番人気と2番人気が高確率で好走 |
| 馬年齢 | 3歳から5歳の馬は3着内率に大差なし |
| 枠 | 中~外枠がやや優勢 |
| 前走GⅠ組は評価を上げたい | ⑤ ⑧ ⑫ |
管理人の推奨馬
9 ピューロマジック 前走指数トップ
管理人母の推奨馬
3 フリッカージャブ 1人気
買い目
管理人:9,12,15
管理人の母:3,9,15