京都

【能力指数】プロキオンステークス(2026/1/25)

2026年1月25日(日)

京都11R【GⅡ】プロキオンステークス・4歳以上オープン【WIN5④】

1800mダート・右

15:30発走

馬番 馬名 性齢 前走指数 前々走指数 騎手
1 ルシュヴァルドール 牡5 136.7 10.0 藤岡佑介
2 サイモンザナドゥ 牡6 159.0 113.0 池添謙一
3 マーブルロック 牡6 109.9 86.5 酒井 学
4 テーオードレフォン 牡7 107.2 105.4 浜中 俊
5 ハナウマビーチ 牡4 98.3 107.5 団野大成
6 クラウンプライド 牡7 89.0 110.4 T.ハマーハンセン
7 テーオーパスワード 牡5 91.3 109.5 高杉吏麒
8 マリオロード 牡7 122.9 87.2 吉村誠之助
9 ブライアンセンス 牡6 109.2 141.5 坂井瑠星
10 ジェイパームス せん6 155.0 141.6 鮫島克駿
11 ペイシャエス 牡7 112.0 101.9 田辺裕信
12 シゲルショウグン 牡6 135.4 145.1 武 豊
13 ロードクロンヌ 牡5 90.0 149.4 横山和生
14 ハピ 牡7 134.0 125.4 菱田裕二
15 セラフィックコール 牡6 111.1 55.0 西村淳也
16 サンデーファンデー 牡6 中止 103.2 角田大和

 

ここにテキストを入力 

管理人の推奨馬

ここに本文を入力

管理人母の推奨馬

ここに本文を入力

買い目

管理人:
管理人の母: