2026年1月11日(日)
中山11R【GⅢ】フェアリーステークス・3歳オープン【WIN5⑤】
1600m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | レオアジャイル | 牝3 | 106.0 | 84.3 | 横山典弘 |
| 2 | ピエドゥラパン | 牝3 | 114.1 | 110.2 | 萩野 極 |
| 3 | トワニ | 牝3 | 106.4 | 106.4 | 菅原明良 |
| 4 | ビッグカレンルーフ | 牝3 | JRAへ転入 | 68.0 | 松岡正海 |
| 5 | エゴンウレア | 牝3 | 80.5 | なし | 大野拓弥 |
| 6 | トラスコンガーデン | 牝3 | 81.9 | 111.7 | 吉田 豊 |
| 7 | ノーザンタイタン | 牝3 | 108.2 | なし | 田辺裕信 |
| 8 | リュクスパトロール | 牝3 | 80.8 | なし | 佐々木大輔 |
| 9 | サンアントワーヌ | 牝3 | 87.3 | 107.0 | 戸崎圭太 |
| 10 | モルニケ | 牝3 | 77.5 | 89.3 | 丹内祐次 |
| 11 | ハーディジェナー | 牝3 | 102.2 | 81.5 | 上里直汰 |
| 12 | ギリーズボール | 牝3 | 89.8 | なし | C.ルメール |
| 13 | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 111.2 | 55.5 | 石川裕紀人 |
| 14 | ヴァリスマリネリス | 牝3 | 84.2 | なし | 横山武史 |
| 15 | ブラックチャリス | 牝3 | 114.3 | 107.7 | 津村明秀 |
| 16 | マカレイ | 牝3 | 101.3 | 83.4 | 三浦皇成 |
1番人気は過去10年で勝利なし
| 前走指数トップ | 15.ブラックチャリス |
|---|---|
| 馬体重 | 480-499kgの馬が活躍 |
| 6番人気以下 | 好走率90% |
| 芝1600m 勝利経験馬 強い |
②⑦⑫⑯ |
| 前走 | 芝2000m 芝1600m が強い |
管理人の推奨馬
15.ブラックチャリス
前走指数トップ
管理人母の推奨馬
2.ピエドゥラパン
芝1600m勝利実績があり前走芝
買い目
管理人:2,13,15
管理人の母:2,9,11