2025年12月20日(土)
中山11R【GⅢ】ターコイズステークス・3歳以上オープン【WIN5⑤】
1600m芝・右
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走指数 | 前々走指数 | 騎手 |
| 1 | リラボニート | 牝4 | 122.1 | 132.0 | 丹内祐次 |
| 2 | スリールミニョン | 牝3 | 129.1 | 114.3 | 永島まなみ |
| 3 | シングザットソング | 牝5 | 129.4 | 116.8 | 斎藤 新 |
| 4 | ジューンオレンジ | 牝5 | 120.2 | 145.4 | 横山和生 |
| 5 | ソルトクィーン | 牝4 | 118.7 | 115.0 | 富田 暁 |
| 6 | ウンブライル | 牝5 | 136.5 | 119.7 | C.ルメール |
| 7 | ボンドガール | 牝4 | 130.3 | 114.8 | 津村明秀 |
| 8 | ドロップオブライト | 牝6 | 127.5 | 148.0 | 松若風馬 |
| 9 | ビップデイジー | 牝3 | 115.0 | 147.8 | 西村淳也 |
| 10 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 112.0 | 127.8 | 小崎綾也 |
| 11 | カピリナ | 牝4 | 116.5 | 143.5 | 横山典弘 |
| 12 | キタウイング | 牝5 | 95.0 | 134.2 | 嶋田純次 |
| 13 | ソーダズリング | 牝5 | 113.3 | 122.2 | 横山武史 |
| 14 | フィールシンパシー | 牝6 | 118.7 | 104.9 | 菅原明良 |
| 15 | ホウオウラスカーズ | 牝7 | 120.2 | 145.2 | 木幡巧也 |
| 16 | チェルビアット | 牝3 | 129.1 | 139.5 | 戸崎圭太 |
栗東所属馬が美浦所属馬を圧倒している
→①②③④⑤⑧⑨⑩⑬⑯
| 前走指数トップ | 6.ウンブライル |
|---|---|
| 復調気配 | 6.ウンブライル |
| 適正評価高 | 7.ボンドガール |
| 前走同距離の 信頼度高い |
3.シングザットソング 4.ジューンオレンジ 6.ウンブライル 16.チェルビアット |
| 4歳馬に注目 | 1.リラボニート 5.ソルトクィーン 7.ボンドガール 11.カピリナ |
管理人の推奨馬
6.ウンブライル
前走指数トップで前走同距離
管理人母の推奨馬
6.ウンブライル
前走指数と1600m
GⅡ5着に期待
買い目
管理人:3,6,7
管理人母:6,7,13