2025年11月23日(日)
東京7R・3歳以上1勝クラス
2100mダート・左
13:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | タケルゴールド | 93.5 |
| 2 | ジーティーニャント | 58.3 |
| 3 | カフェノーチェ | 91.6 |
| 4 | タイキインドラ | 101.9 |
| 5 | ディズレーリ | 101.5 |
| 6 | ロストボール | 98.4 |
| 7 | ディースプレマシー | 107.0 |
| 8 | ムーランブルー | 124.0 |
| 9 | ヴェラグエリエロ | 91.2 |
| 10 | パッカパッカブー | 93.9 |
| 11 | ディアスポラ | 113.6 |
| 12 | エポカリーナ | 102.2 |
| 13 | モヴレクス | 92.2 |
| 14 | オウケンシルヴァー | 120.3 |
| 15 | ティアップドライブ | 121.0 |
| 16 | サトノシュタール | 118.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 15,14,16 |
| おさえ | 11,7,12,4,5 |
2025年11月23日(日)
東京8R・3歳以上2勝クラス
1600mダート・左
13:40発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マーシヴィガラス | 111.0 |
| 2 | レディーフランシス | 89.2 |
| 3 | エンファサイズ | 90.1 |
| 4 | シーニックビュー | 69.0 |
| 5 | ホウオウプレミア | 112.0 |
| 6 | トルショー | 98.0 |
| 7 | バルダンツァ | 106.8 |
| 8 | バランスダンサー | 95.0 |
| 9 | ゴールドハンマー | 87.8 |
| 10 | アラレタバシル | 125.6 |
| 11 | ワンダーカモン | 110.0 |
| 12 | ニフェーデービル | 55.0 |
| 13 | チュウワチーフ | 130.0 |
| 14 | セギレエルビエント | 124.8 |
| 15 | コスモマルーン | 110.0 |
| 16 | マンノステータス | 100.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 10,14 |
| おさえ | 5,1,11,15,7,16 |
2025年11月23日(日)
東京9R・赤松賞・2歳1勝クラス
1600m芝・左
14:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | スタートレイン | 103.0 |
| 2 | ポペット | 131.8 |
| 3 | ヒズマスターピース | 112.0 |
| 4 | フローラルツッキー | 29.8 |
| 5 | パープルガーネット | 131.4 |
| 6 | ルージュブリッツ | 104.0 |
| 7 | ラヴノー | 113.6 |
| 8 | ヒルデグリム | 115.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 5 |
| おさえ | 8,7,3,6,1 |