2025年11月16日(日)
東京7R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・左
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | エチャケナ | 98.4 |
| 2 | オルゴーリオ | 99.5 |
| 3 | イモータルバード | 76.3 |
| 4 | スズカコーズ | 95.6 |
| 5 | オセアエクスプレス | 105.6 |
| 6 | メモリーグラス | 104.0 |
| 7 | メイショウハチロー | 100.2 |
| 8 | ジューンポンポン | 107.6 |
| 9 | クールソル | 78.6 |
| 10 | ミラキュラスライト | 93.6 |
| 11 | モリノレッドスター | 97.0 |
| 12 | モナコブル | 92.4 |
| 13 | アンクエンチャブル | 116.4 |
| 14 | グランオルカ | 66.4 |
| 15 | フィリップ | 111.6 |
| 16 | バンブトンプロ | 99.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 15,8,5 |
| おさえ | 6,7,2,16,1,11,4 |
2025年11月16日(日)
東京8R・3歳以上2勝クラス
1800m芝・左
13:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マカナ | 145.0 |
| 2 | エルディアブロ | 103.2 |
| 3 | ワザモノ | 86.8 |
| 4 | ソルトブリーズ | 139.8 |
| 5 | キングノジョー | 135.0 |
| 6 | ヴィブラツィオーネ | 110.8 |
| 7 | マイネルバーテクス | 132.4 |
| 8 | マイネルフーガ | 106.6 |
| 9 | ネイビースター | 122.4 |
| 10 | コンフォルツァ | 131.8 |
| 11 | ミッキーソルジャー | 137.1 |
| 12 | ヴァイザーブリック | 108.8 |
| 13 | トレサフィール | 126.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 4,11,5 |
| おさえ | 7,10,13,9 |
2025年11月16日(日)
東京9R・銀嶺ステークス・3歳以上3勝クラス
1400mダート・左
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | カンパニョーラ | 127.6 |
| 2 | ダノンフィーゴ | 118.6 |
| 3 | トクシーカイザー | 143.4 |
| 4 | ハピネスアゲン | 109.4 |
| 5 | ベンヌ | 129.0 |
| 6 | フラムリンガム | 101.4 |
| 7 | フウセツ | 111.4 |
| 8 | エコロアレス | 105.2 |
| 9 | アジアミッション | 88.8 |
| 10 | メイショウコバト | 122.2 |
| 11 | エリンアキレウス | 91.0 |
| 12 | グレノークス | 108.8 |
| 13 | キュムロンニンバス | 137.9 |
| 14 | レーウィン | 111.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 13 |
| おさえ | 5,1,10,2,14,7 |