2025年10月19日(日)
東京10R・西湖特別【WIN5①】3歳以上2勝クラス
1600mダート・左
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ハリウッドブルース | 97.6 |
| 2 | ショウナンカブト | 86.9 |
| 3 | クールブロン | 105.0 |
| 4 | レッドダンルース | 112.4 |
| 5 | トルショー | 40.0 |
| 6 | スマートスピア | 109.0 |
| 7 | バランスダンサー | 119.0 |
| 8 | サノノワンダー | 125.5 |
| 9 | キングツェッペリン | 98.9 |
| 10 | アイオリア | 113.2 |
| 11 | サイモンソーラン | 124.0 |
| 12 | ケイアイメキラ | 96.6 |
| 13 | ヴォンフレ | 107.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 11,7,10 |
| おさえ | 4,6,13,3 |
2025年10月19日(日)
東京11R・ブラジルカップ【WIN5④】3歳以上オープン
2100mダート・左
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | サトノエピック | 125.3 |
| 2 | アピーリングルック | 113.0 |
| 3 | クールミラボー | 135.3 |
| 4 | フタイテンロック | 114.1 |
| 5 | リアレスト | 102.0 |
| 6 | サンストックトン | 125.4 |
| 7 | アムールドパリ | 107.4 |
| 8 | リチュアル | 114.7 |
| 9 | ブレイクフォース | 115.8 |
| 10 | ピュアキアン | 101.0 |
| 11 | カゼノランナー | 116.2 |
| 12 | ゼットリアン | 114.9 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 6,1 |
| おさえ | 11,9,12,8,4,2 |
2025年10月19日(日)
東京12R・甲斐路ステークス・3歳以上3勝クラス
1800m芝・左
16:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | バトルハーデン | 109.0 |
| 2 | レディネス | 115.6 |
| 3 | イケイケドンドン | 97.3 |
| 4 | サウンドウォリアー | 120.9 |
| 5 | ジョイフルニュース | 129.9 |
| 6 | コスモフロイデ | 128.4 |
| 7 | スパークリシャール | 139.8 |
| 8 | ワンダイレクト | 135.0 |
| 9 | ニューステソーロ | 125.2 |
| 10 | グローリーリンク | 143.0 |
| 11 | トラマンダーレ | 133.0 |
| 12 | ショウナンラピダス | 147.8 |
| 13 | マルチャン | 107.4 |
| 14 | テリオスララ | 128.6 |
| 15 | エバーハピネス | 149.8 |
| 16 | ニシノティアモ | 118.4 |
| 17 | ブランデーロック | 118.5 |
| 18 | ディープリッチ | 101.1 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 15 |
| 対抗 | 12,10 |
| おさえ | 7,8,11,5,14,6,9 |