2025年10月19日(日)
新潟10R・飛翼特別・3歳以上2勝クラス
1000m芝・直
14:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ディーエスショウマ | 112.2 |
2 | インテンソ | 112.8 |
3 | ヴェナートル | 127.4 |
4 | ゼットカレン | 91.6 |
5 | ブルボンクイーン | 91.6 |
6 | ジェイエルバルカー | 60.6 |
7 | ベイビーキッス | 135.4 |
8 | イスラコラソン | 132.2 |
9 | ゼンダンタカ | 107.0 |
10 | ジャスパーディビネ | 126.0 |
11 | ラトルシェ | 133.8 |
12 | カイザーブリッツ | 114.8 |
13 | ソレントフレイバー | 114.0 |
14 | ハッピーデービー | 82.8 |
15 | ルーラルハピネス | 119.0 |
16 | ニジュウダンサー | 130.4 |
17 | ミルフルール | 77.6 |
18 | ニシノトキメキ | 97.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 7 |
対抗 | 11,8,16 |
おさえ | 3,10,15,12,13,2,1 |
2025年10月19日(日)
新潟11R・新潟牝馬ステークス【WIN5③】3歳以上オープン
2200m芝・左
15:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | エリカヴィータ | 126.6 |
2 | レミージュ | 113.0 |
3 | エリダヌス | 125.8 |
4 | ピンクジン | 114.9 |
5 | カネラフィーナ | 128.6 |
6 | ロジシルバー | 136.6 |
7 | アマイ | 120.8 |
8 | ファンタジア | 124.6 |
9 | チルカーノ | 114.0 |
10 | ミアネーロ | 129.6 |
11 | キミノナハマリア | 101.9 |
12 | フレミングフープ | 124.8 |
13 | イヤサカ | 117.8 |
14 | カヨウネンカ | 125.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 10,5,1 |
おさえ | 3,14,12,8,7 |
2025年10月19日(日)
新潟12R・3歳以上1勝クラス
1200mダート・左
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | セイゲン | 122.4 |
2 | ブリングライト | 111.8 |
3 | トーアジョウトウ | 112.8 |
4 | ディナーラッシュ | 125.3 |
5 | レーヴレジェンド | 122.4 |
6 | ベンダバール | 102.0 |
7 | ケイツーギルダー | 108.2 |
8 | ヒデノブルースカイ | 76.0 |
9 | ジロラータ | 55.6 |
10 | スノーサイレンス | 118.6 |
11 | ダイチラファール | 84.0 |
12 | スカイブルー | 82.8 |
13 | キーガッツ | 95.2 |
14 | クリノミニスター | 126.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 14 |
対抗 | 4,1,5 |
おさえ | 10,3,2,7,6 |