2025年10月18日(土)
新潟10R・妙高特別・3歳以上2勝クラス
1200mダート・左
14:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | イナフセド | 86.8 |
2 | モリノセピア | 119.6 |
3 | サンディブロンド | 121.0 |
4 | ダークンストーミー | 105.8 |
5 | ザウリ | 109.2 |
6 | ダズリングダンス | 128.6 |
7 | バンブトンプロ | 83.2 |
8 | ホワイトターフ | 102.8 |
9 | ヴェラリーシャ | 117.4 |
10 | ファムエレガンテ | 125.4 |
11 | ジャスパーバローズ | 112.6 |
12 | ミスエル | 105.6 |
13 | スペキオサレジーナ | 107.0 |
14 | ストリンジェンド | 110.4 |
15 | オーロラアーク | 99.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 10,3,2 |
おさえ | 9,11,14,2,5,13,4,12 |
2025年10月18日(土)
新潟11R・北陸ステークス【WIN5③】3歳以上3勝クラス
1200m芝・左
15:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | イサチルシーサイド | 139.2 |
2 | アルトシュタット | 116.6 |
3 | パクスロマーナ | 120.2 |
4 | ウルトラソニック | 126.2 |
5 | デイエムタリスマ | 115.4 |
6 | レッドエヴァンス | 121.8 |
7 | ショウナンラスボス | 125.8 |
8 | グレタ | 132.4 |
9 | エコロジーク | 100.8 |
10 | ソノママソノママ | 125.4 |
11 | アスティスプマンテ | 126.2 |
12 | フリッカージャブ | 132.2 |
13 | ルーフ | 126.8 |
14 | ハピネスアゲン | 110.2 |
15 | シカゴスティング | 138.8 |
16 | エマヌエーレ | 127.6 |
17 | トールキン | 108.0 |
18 | ソルトクィーン | 113.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 15,8,12 |
おさえ | 16,13,4,11,7,10 |
2025年10月18日(土)
新潟12R・3歳以上1勝クラス
1000m芝・直
16:00発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ラインパシオン | 124.2 |
2 | ジョウゲンノツキ | 100.4 |
3 | アーコレード | 119.2 |
4 | ヒメカミノイタダキ | 130.4 |
5 | ラブカムーン | 113.0 |
6 | フラッシュポイント | 142.0 |
7 | カウンターセブン | 87.4 |
8 | ハッピーパンニャ | 113.8 |
9 | レイム | 84.4 |
10 | ハッピーダンシング | 112.2 |
11 | マオノボルケーノ | 125.6 |
12 | ノーブルオリンポス | 80.8 |
13 | サイコウダネ | ー |
14 | シュラフ | 128.4 |
15 | パレスドフィーヌ | 126.8 |
16 | ザブルース | 127.6 |
17 | リアンエターナル | 74.6 |
18 | シャトーボビー | 124.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 4,14,16 |
おさえ | 15,11,18,1 |