2025年10月18日(土)
東京7R・3歳以上1勝クラス
1400m芝・左
13:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アサクサヴィーナス | 137.4 |
| 2 | クインズスピカ | 94.0 |
| 3 | エンジェルブリーズ | 125.0 |
| 4 | パーリーラスター | 103.3 |
| 5 | ロンドンアームズ | 80.6 |
| 6 | ブエナディオサ | 106.2 |
| 7 | カイトグート | 138.2 |
| 8 | イコノスタシス | 132.4 |
| 9 | べラジオワールド | 128.0 |
| 10 | ラミアメンテ | 98.0 |
| 11 | アルレッキーノ | 92.0 |
| 12 | ミクストベリーズ | 93.2 |
| 13 | モティスフォント | 122.0 |
| 14 | ロジカルワーズ | 112.8 |
| 15 | ヴィヴァクラウン | 126.9 |
| 16 | アトリウムチャペル | 87.6 |
| 17 | シホリーン | 141.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 17 |
| 対抗 | 7,1,8 |
| おさえ | 9,15,3,13 |
2025年10月18日(土)
東京8R・3歳以上2勝クラス
2000m芝・左
13:55発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | クラッシファイド | 118.9 |
| 2 | ヴァリディシームス | 126.8 |
| 3 | エラン | 88.0 |
| 4 | シャドウメテオ | 122.6 |
| 5 | ウインルピナス | 113.7 |
| 6 | ピンキープロミス | 131.2 |
| 7 | ゴーソーファー | 95.0 |
| 8 | ワイズゴールド | 125.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 2,8,4 |
| おさえ | 1,5 |
2025年10月18日(土)
東京9R・アイビーステークス・2歳オープン
1800m芝・左
14:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | スマートプリエール | 92.1 |
| 2 | アートバーゼル | 122.0 |
| 3 | モノポリオ | 119.0 |
| 4 | ルージュカルデア | 119.0 |
| 5 | アンドゥーリル | 128.0 |
| 6 | コスモギガンティア | 64.3 |
| 7 | マイネルシンベリン | 110.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 5 |
| 対抗 | 2 |
| おさえ | 3,4,7 |