2025年10月13日(月)
東京10R・昇仙峡ステークス【WIN5②】3歳以上3勝クラス
2400m芝・左
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | シャイニングソード | 116.0 |
2 | ロードオールライト | 114.4 |
3 | ウィープディライト | 74.2 |
4 | レッドヴェロシティ | 112.6 |
5 | エンドウノハナ | 96.9 |
6 | スピードリッチ | 107.2 |
7 | ヴォランテ | 112.2 |
8 | デュアルウィルダー | 139.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 1,2 |
おさえ | 4,7,6 |
2025年10月13日(月)
東京11R・オクトーバーS【WIN5④】3歳以上オープン
2000m芝・左
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ボーンディスウェイ | 102.6 |
2 | オクタヴィアヌス | 113.9 |
3 | ギャラクシーナイト | 98.6 |
4 | シルブロン | 130.1 |
5 | グランドカリナン | 124.8 |
6 | セレシオン | 148.9 |
7 | ラスカンブレス | 118.4 |
8 | ニシノレヴナント | 99.0 |
9 | サクセスシュート | 96.8 |
10 | ウインエーデル | 131.7 |
11 | メリオーレム | 114.4 |
12 | マイネルモーント | 130.4 |
13 | ブラックシールド | 129.4 |
14 | エープラス | 125.2 |
15 | ワイドエンペラー | 144.0 |
16 | トーセンリョウ | 119.4 |
17 | スパイダーゴールド | 113.5 |
18 | ウエストナウ | 131.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 15 |
おさえ | 10,18,12,4,13,14,5 |
2025年10月13日(月)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1300mダート・左
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ハッピーサプライズ | 106.6 |
2 | ルイステソーロ | 108.8 |
3 | オーサムデアラー | 89.6 |
4 | バルサミコ | 98.6 |
5 | カサブランカキッド | 127.4 |
6 | キミハスコール | 104.2 |
7 | スーパーバイザー | 109.8 |
8 | ヴェレノージ | ー |
9 | アフトクラーティラ | 77.0 |
10 | ヒルビリーエレジー | 99.6 |
11 | ジャーニーメモリー | 64.8 |
12 | ウインアリス | 78.4 |
13 | エコロヴァルム | 100.8 |
14 | スリーピース | 110.2 |
15 | ラストシャリナ | 104.6 |
16 | ダイユウファリーナ | 46.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 14,7,2 |
おさえ | 1,15,6,13 |