2025年10月13日(月)
京都7R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・右
13:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アレーティア | 90.2 |
2 | デアルーチェ | 106.2 |
3 | キョラムン | 98.6 |
4 | プレゼンティーア | 100.8 |
5 | ラピダリア | 85.6 |
6 | ブロードグリン | 100.0 |
7 | バシリス | 71.8 |
8 | ゴーオンパーパス | 109.6 |
9 | ロンシャンクイーン | 96.0 |
10 | ルルフィーユ | 54.4 |
11 | スニーカースキル | 86.6 |
12 | ルクスデイジー | 96.2 |
13 | デュアルロール | 74.8 |
14 | ステアハート | 90.8 |
15 | フルドド | 85.2 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 2,4,6 |
おさえ | 3,12,9,14,1 |
2025年10月13日(月)
京都8R・3歳以上1勝クラス
1900mダート・右
13:55発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | トリプルバレル | 78.4 |
2 | エイシンアニーモ | 95.8 |
3 | オーレアミスト | 91.8 |
4 | アロガントシェイム | 129.8 |
5 | コウジョリョウゾク | 103.6 |
6 | ハッピーダンチャン | 107.5 |
7 | ロードシュヴァリエ | 93.6 |
8 | テルアスワッド | 96.1 |
9 | モーメントキャッチ | 116.4 |
10 | バースライト | 115.4 |
11 | ユキノクラウン | 89.4 |
12 | ココデイック | 94.7 |
13 | テンカオーライ | 93.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 9,10,6 |
おさえ | 5,8,2,12,7,13,3 |
2025年10月13日(月)
京都9R・蹴上特別【WIN5①】3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
14:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コスモオピニオン | 91.9 |
2 | セイウンガレオン | 76.8 |
3 | オールマイデイズ | 97.5 |
4 | スーパージョック | 104.8 |
5 | キュピドン | 99.0 |
6 | ゴヴェルナーレリコ | 92.7 |
7 | タッチャブル | 99.1 |
8 | テーオーライマン | 117.2 |
9 | ハナウマビーチ | 104.4 |
10 | シホノペルフェット | 92.0 |
11 | タガノマカシヤ | 117.0 |
12 | メイショウトム | 78.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 11,4,9 |
おさえ | 7,5,3,6,10,1 |