2025年10月13日(月)
東京7R・3歳以上1勝クラス
2100mダート・左
13:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | コスモコンフェルマ | 89.3 |
2 | アルデツヨシ | 125.4 |
3 | ネイサン | 126.0 |
4 | トライゴーニック | 109.8 |
5 | ハルノアラシ | 91.1 |
6 | フォレストゲート | 68.0 |
7 | カージオイド | 90.9 |
8 | マインドミー | 88.6 |
9 | ヤコブセン | 81.0 |
10 | ダカラフェスティヴ | 123.0 |
11 | ロックウイズユー | 85.7 |
12 | ファイナルヒート | 85.6 |
13 | ディズレーリ | 70.0 |
14 | タケルゴールド | 124.5 |
15 | ブルージャイアント | 105.8 |
16 | タマモトリノ | 97.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 3 |
対抗 | 2,14,10 |
おさえ | 4,15,16,5,7 |
2025年10月13日(月)
東京8R・プラタナス賞・2歳1勝クラス
1600mダート・左
13:40発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | テイエムキハク | 99.7 |
2 | ショーリバース | 97.4 |
3 | マテンロウダビンチ | 84.6 |
4 | ラエトゥス | 108.0 |
5 | アルデトップガン | 97.6 |
6 | リネンタイリン | 110.0 |
7 | トップマジシャン | 88.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 6 |
対抗 | 4 |
おさえ | 1,5,2,8,3 |
2025年10月13日(月)
東京9R・3歳以上1勝クラス
1600m芝・左
14:15発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ダノンセンチェリー | 138.0 |
2 | ゴールドシーン | 95.0 |
3 | ユイノオールイン | 95.0 |
4 | プチプランス | 125.0 |
5 | ルミナスピラー | 123.0 |
6 | オーケースマイル | 122.0 |
7 | フォルテフィオーレ | 126.6 |
8 | ラガークイン | 125.0 |
9 | メイリー | 130.0 |
10 | エルマーゴ | 113.0 |
11 | ルパヴィヨン | 128.8 |
12 | ルトンワージ | 112.6 |
13 | チョングク | 124.0 |
14 | トウカイフルーレ | 127.0 |
15 | ダノンエンブレム | 115.0 |
16 | サトノラポール | 114.2 |
17 | ルナルーチェット | 122.1 |
18 | ドリーミングアップ | 127.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 9,11,14,18 |
おさえ | 7,4,8,13,5,17,6 |