2025年10月12日(日)
東京10R・テレビ静岡賞【WIN5③】3歳以上3勝クラス
1400mダート・左
15:05発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アバンチュリエ | 71.8 |
2 | マーブルマウンテン | 108.5 |
3 | カフェニクス | 119.2 |
4 | トクシーカイザー | 118.8 |
5 | アンシール | 105.6 |
6 | ハッピーロンドン | 115.8 |
7 | ペプチドタイガー | 109.2 |
8 | タイセイレスポンス | 109.2 |
9 | キュムロンニンバス | 111.4 |
10 | トーセンサウダージ | 113.2 |
11 | ジャスリー | 124.0 |
12 | スティールブルー | 94.8 |
13 | スマイルアップ | 108.0 |
14 | ワイワイレジェンド | 113.2 |
15 | レイズカイザー | 90.4 |
16 | ノットファウンド | 114.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 11 |
対抗 | 3,4,6 |
おさえ | 16,10,14,9,8,2,13,5 |
2025年10月12日(日)
東京11R・【GⅡ】アイルランドT・3歳以上オープン【WIN5⑤】
1800m芝・左
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | アドマイヤマツリ | 140.0 |
2 | アンゴラブラック | 131.4 |
3 | キャットファイト | 143.0 |
4 | フィールシンパシー | 120.0 |
5 | リラボニート | 132.9 |
6 | セフィロ | 131.6 |
7 | カナテープ | 150.0 |
8 | ボンドガール | 156.0 |
9 | ピースオブザライフ | 98.4 |
10 | ライラック | 135.5 |
11 | セキトバイースト | 134.7 |
12 | ドゥアイズ | 97.1 |
13 | サフィラ | 133.0 |
14 | ホウオウラスカーズ | 149.0 |
15 | ラヴァンダ | 140.0 |
16 | アンリ―ロード | 101.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 7,14,3 |
おさえ | 1,15,10,11,13,5,6,2 |
2025年10月12日(日)
東京12R・3歳以上2勝クラス
1300mダート・左
16:25発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カンザシ | 113.4 |
2 | モーニングヘイズ | 96.2 |
3 | トルーマンテソーロ | 92.4 |
4 | プレイテシア | 96.8 |
5 | ペイシャケイプ | 117.2 |
6 | ニシノクードクール | 113.6 |
7 | メモリーグラス | 111.2 |
8 | マーズオデッセイ | 117.2 |
9 | アレスグート | 85.6 |
10 | アベベ | 43.6 |
11 | グラティアスミノル | 85.2 |
12 | エイプリルインパリ | 103.2 |
13 | マサノユニコーン | 108.4 |
14 | ユウトザレン | 115.4 |
15 | ケンキョ | 131.3 |
16 | ジョヴィアン | 98.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 15 |
対抗 | 5,8,14 |
おさえ | 6,1,7,13,12 |