2025年9月21日(日)
阪神10R・ムーンライトハンデ【WIN5②】3歳以上3勝クラス
2200m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ヴォランテ | 117.8 |
2 | ハニーコム | 119.4 |
3 | タイセイフェリーク | 131.4 |
4 | シャンデルナゴル | 72.7 |
5 | シャイニングソード | 133.2 |
6 | レミージュ | 118.4 |
7 | チルカーノ | 123.0 |
8 | ウインルーティン | 128.8 |
9 | ファミリータイム | 130.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 3,9 |
おさえ | 8,7,2,6,1 |
2025年9月21日(日)
阪神11R・【GⅡ】神戸新聞杯・3歳オープン【WIN5④】
2400m芝・右
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ライトトラック | 140.5 |
2 | ジョバンニ | 137.6 |
3 | アルマデオロ | 103.3 |
4 | ジョイボーイ | 112.8 |
5 | ショウヘイ | 136.6 |
6 | サンライズバブル | 112.8 |
7 | ボンドロア | 114.6 |
8 | パッションリッチ | 134.9 |
9 | デルアヴァー | 114.6 |
10 | エリキング | 138.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 10,2,5 |
おさえ | 8,7,9,4,6 |
2025年9月21日(日)
阪神12R・3歳以上2勝クラス
1400mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ディクレアブルーム | 102.0 |
2 | キタノブライド | 108.8 |
3 | アラナコア | 102.4 |
4 | オコタンペ | 103.8 |
5 | アレ | 103.8 |
6 | ホウショウマリス | 113.2 |
7 | ペプチドハドソン | 93.0 |
8 | リメンバーヒム | 106.4 |
9 | メイショウコギク | 125.0 |
10 | エリカドリーム | 100.8 |
11 | レッドダンルース | 123.6 |
12 | アンズアメ | 105.8 |
13 | コスモストーム | 109.0 |
14 | メイショウザンゲツ | 93.6 |
15 | ダノンフィーゴ | 110.6 |
16 | リネアグローリア | 96.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 9 |
対抗 | 11 |
おさえ | 6,15,13,2,8,12 |