2025年9月20日(土)
阪神10R・夕月特別・3歳以上2勝クラス
2000m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | グローリーリンク | 148.0 |
2 | ヴォワラクテ | 127.8 |
3 | ハッピーアズラリー | 104.8 |
4 | ファミリーツリー | 109.6 |
5 | ウィルサヴァイブ | 109.1 |
6 | イトカワサクラ | 100.0 |
7 | スターリングアップ | 120.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 1 |
対抗 | 2,7 |
おさえ | 4,5,3,6 |
2025年9月20日(土)
阪神11R・大阪スポーツ杯・3歳以上3勝クラス
1400mダート・右
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | プロミシングスター | 114.8 |
2 | タイゲン | 106.8 |
3 | メイショウタイゲイ | 101.4 |
4 | キャピタルサックス | 117.9 |
5 | キャプテンシー | 141.1 |
6 | ランスオブサターン | 100.8 |
7 | プルートマスター | 104.8 |
8 | セミマル | 103.2 |
9 | フェルヴェンテ | 115.4 |
10 | ジャーヴィス | 107.6 |
11 | テイエムランウェイ | 102.4 |
12 | ダノンスウィッチ | 109.2 |
13 | スターペスカオリ | 108.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 4,9,1 |
おさえ | 12,13,10,2 |
2025年9月20日(土)
阪神12R・3歳以上2勝クラス
1800mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カミノレアル | 95.5 |
2 | ゴッドエスパーダ | 110.1 |
3 | テーオールビー | 103.8 |
4 | トゥルブレンシア | 106.6 |
5 | ウォーターハウス | 91.1 |
6 | ロイガヴェーグル | 97.5 |
7 | ハリウッドパーク | 103.0 |
8 | ケイアイメキラ | 112.2 |
9 | メイショウマントル | 94.8 |
10 | スカンジナビア | 83.8 |
11 | グランキングオー | 110.1 |
12 | リジン | 101.1 |
13 | レイドデザート | 98.4 |
14 | オーシンハーフ | 101.1 |
15 | タカサンフェイス | 106.3 |
16 | シンコーナホチャン | 100.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 2,11,4 |
おさえ | 15,3,7,12,14,16 |