2025年9月7日(日)
中山7R・3歳未勝利
1200mダート・右
13:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | イタリックタイプ | 55.0 |
| 2 | ブルンツヴィーク | 76.0 |
| 3 | フェスティヴルキナ | 122.0 |
| 4 | ヤマタケトップガン | 71.8 |
| 5 | ホウオウブライツ | 87.7 |
| 6 | キャンディブーケ | 140.4 |
| 7 | ロベルタカリーナ | 91.2 |
| 8 | ダイメイナガス | 91.2 |
| 9 | タッカーバリアント | 106.6 |
| 10 | マミーブルー | 75.2 |
| 11 | ハーレムシャフル | 89.2 |
| 12 | ケノファニース | 113.8 |
| 13 | ベルレオーネ | 43.8 |
| 14 | タッチダウン | 98.6 |
| 15 | アオイハナミチ | 102.8 |
| 16 | キタノライブリー | 107.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 3 |
| おさえ | 12,16,9,15 |
2025年9月7日(日)
中山8R・3歳以上1勝クラス
1800mダート・右
14:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ブリスフル | 108.0 |
| 2 | ラストレガシー | 111.5 |
| 3 | グランエシェゾー | 80.6 |
| 4 | フィーチャリング | 76.3 |
| 5 | ナムラジミー | 120.0 |
| 6 | コーリンカルベラ | 93.9 |
| 7 | サウンドバッハ | 37.6 |
| 8 | カルフ | 89.4 |
| 9 | グリントリッター | 94.4 |
| 10 | グラスビジョン | 117.0 |
| 11 | ヘリオトロープ | 108.4 |
| 12 | タニセンドリーム | 96.2 |
| 13 | スマートクオーレ | 100.2 |
| 14 | ロンパイア | 84.4 |
| 15 | トルズイーガー | 104.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 5 |
| 対抗 | 10,2 |
| おさえ | 11,1,15,13 |
2025年9月7日(日)
中山9R・浦安特別・3歳以上2勝クラス
1200mダート・右
14:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | サイモンギフト | 99.9 |
| 2 | リリージェーン | 105.7 |
| 3 | マイレーヌ | 96.0 |
| 4 | タッカージーティー | 144.4 |
| 5 | ロサンゼルス | 124.6 |
| 6 | シックザイン | 105.2 |
| 7 | オーロラアーク | 106.4 |
| 8 | マイネルディレクト | 85.2 |
| 9 | ヴァルドルチャ | 70.9 |
| 10 | セキテイオー | 101.9 |
| 11 | メモリーグラス | 98.6 |
| 12 | カネショウレジェン | 101.8 |
| 13 | ランタナヒルズ | 98.6 |
| 14 | ビッグドリーム | 118.2 |
| 15 | モンドプリューム | 125.2 |
| 16 | アグラード | 107.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 4 |
| 対抗 | 15,5 |
| おさえ | 14,16,7,2,6,10,12 |