2025年9月6日(土)
中山10R・白井特別・3歳以上2勝クラス
2000m芝・右
15:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フナデ | 112.0 |
2 | ロードリベラシオン | 123.2 |
3 | エリンアキレウス | 117.2 |
4 | ネイビースター | 101.2 |
5 | ラレーヌデリス | 136.0 |
6 | カフェアローロ | 110.8 |
7 | ラブリージャブリー | 131.0 |
8 | パンジャ | 136.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 5,7 |
おさえ | 2,3,1,6 |
2025年9月6日(土)
中山11R・【GⅢ】京成杯オータムハンデ・3歳以上オープン
1600m芝・右
15:45発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ホウオウラスカーズ | 125.3 |
2 | アスコルティアーモ | 131.9 |
3 | ドロップオブライト | 134.6 |
4 | ダイシンヤマト | 144.0 |
5 | ニシノスーベニア | 148.0 |
6 | アサヒ | 102.0 |
7 | コントラポスト | 146.1 |
8 | シヴァース | 151.0 |
9 | ジューンオレンジ | 137.0 |
10 | カラマティアノス | 133.4 |
11 | エリカエクスプレス | 120.8 |
12 | キタウイング | 136.8 |
13 | ムーンプローブ | 133.6 |
14 | タイムトゥヘヴン | 145.0 |
15 | タシット | 118.0 |
16 | タガノエルピーダ | 134.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 8 |
対抗 | 5,7,14 |
おさえ | 4,9,12,3,16,13,10,2 |
2025年9月6日(土)
中山12R・3歳以上1勝クラス
1200mダート・右
16:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | ショウナンハクウン | 93.8 |
2 | オーサムデアラー | 105.7 |
3 | レグザゴン | 109.0 |
4 | フェスタリア | 111.8 |
5 | ニシノクードクール | 94.5 |
6 | キングヴァージル | 104.8 |
7 | カガバベル | 92.0 |
8 | スリーピース | 84.6 |
9 | ピクラリーダ | 93.2 |
10 | リュキア | 81.8 |
11 | ペイシャニット | 84.2 |
12 | フォンメイリー | 109.8 |
13 | フォクシー | 109.2 |
14 | ドナカルナバル | 110.0 |
15 | サヨノジャンボリー | 95.0 |
16 | ゲキザル | 89.4 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 4 |
対抗 | 14,12,13 |
おさえ | 3,2,6 |