2025年7月20日(日)
函館10R・駒場特別・3歳以上2勝クラス
1700mダート・右
14:50発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | アレクサ | 109.4 |
| 2 | プラムダンディ | 120.9 |
| 3 | クロドラバール | 102.6 |
| 4 | ルージュシュエット | 96.1 |
| 5 | ワンダーカモン | 118.9 |
| 6 | タイセイミッション | 122.8 |
| 7 | デフィニティーボ | 99.7 |
| 8 | グレイテストソング | 130.4 |
| 9 | スカンジナビア | 98.9 |
| 10 | メイショウタムシバ | 112.1 |
| 11 | グランドセントラル | 117.0 |
| 12 | ブレイゼスト | 87.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 6,2 |
| おさえ | 5,11,10,1,3 |
2025年7月20日(日)
函館11R・【GⅢ】函館2歳ステークス・2歳オープン【WIN5③】
1200m芝・右
15:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ノアールビーナス | 107.4 |
| 2 | カイショー | 114.8 |
| 3 | エスカレイト | 87.2 |
| 4 | タガノアラリア | 100.2 |
| 5 | エイシンディード | 72.0 |
| 6 | ウレシイゴサン | 93.8 |
| 7 | クラディスティーナ | 92.0 |
| 8 | ブラックチャリス | 126.2 |
| 9 | スペシャルチャンス | 95.0 |
| 10 | スターオブロンドン | 115.2 |
| 11 | トウカイマシェリ | 95.4 |
| 12 | マイオウンウェイ | 96.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 10,2,1 |
| おさえ | 4,12,11,9,6,7 |
2025年7月20日(日)
函館12R・3歳以上1勝クラス
1700mダート・右
16:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マシュー | 102.0 |
| 2 | ジョセフィーナ | 104.7 |
| 3 | ミッキーコンドル | 97.0 |
| 4 | チェイスザウィンド | 89.5 |
| 5 | ブルーゴールド | 102.7 |
| 6 | ダオラダオラ | 83.6 |
| 7 | アーロンイメル | 57.4 |
| 8 | メイショウアイナ | 103.8 |
| 9 | ブルーカミング | 112.6 |
| 10 | スマートカイロス | 99.0 |
| 11 | ホウオウバローロ | 112.2 |
| 12 | キングベルベット | 75.4 |
| 13 | オカメノコイ | 114.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 9,11 |
| おさえ | 2,8,5,1,10,3 |