2025年6月15日(日)
東京7R・3歳以上1勝クラス
2000m芝・左
13:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | リアンベーレ | 131.0 |
| 2 | フォーグッド | 97.2 |
| 3 | オルソビアンコ | 122.6 |
| 4 | ヒットアンドロール | 98.6 |
| 5 | ウインドラート | 124.0 |
| 6 | トリプルコーク | 119.6 |
| 7 | ダンツファイター | 110.0 |
| 8 | ディヴァインスター | 101.1 |
| 9 | ミッキーストライク | 76.8 |
| 10 | フイノマジワリ | 117.0 |
| 11 | マーゴットメネス | 74.6 |
| 12 | オウケンヴィーナス | 96.2 |
| 13 | シーズオブホープ | 92.4 |
| 14 | カレンラップスター | 130.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 1 |
| 対抗 | 14,5,3 |
| おさえ | 6,10,7,8 |
2025年6月15日(日)
東京8R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
13:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ブリスキー | 97.3 |
| 2 | ゴールドモーション | 96.8 |
| 3 | フリッパー | 79.2 |
| 4 | クニノハッピー | 114.6 |
| 5 | エースアビリティ | 91.0 |
| 6 | ディアマイサン | 116.4 |
| 7 | ボルトテソーロ | 109.0 |
| 8 | ドラミモン | 102.0 |
| 9 | ポッドコンティ | 80.4 |
| 10 | ガンハンマー | 125.5 |
| 11 | ブリスフル | 86.8 |
| 12 | グレイスザクラウン | 129.0 |
| 13 | カイトグート | 112.0 |
| 14 | セザンワールド | 88.5 |
| 15 | スナイチゴールド | 79.2 |
| 16 | ファーレンジョー | 108.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 12 |
| 対抗 | 10,6,4 |
| おさえ | 13,7,16,8 |
2025年6月15日(日)
東京9R・芦ノ湖特別・3歳以上2勝クラス
1600m芝・左
14:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | デファイ | 105.4 |
| 2 | ストレイトトーカー | 134.0 |
| 3 | ファビュラススター | 114.6 |
| 4 | ホウオウプレミア | 113.0 |
| 5 | タイキラフター | 127.0 |
| 6 | アスクセクシーモア | 145.0 |
| 7 | ホウオウシェリー | 97.0 |
| 8 | コスモスプモーニ | 119.8 |
| 9 | グーテンベルク | 113.0 |
| 10 | オーシャントライブ | 126.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 2,5,10 |
| おさえ | 8,3,4,9,1 |