2025年6月14日(土)
東京10R・夏至ステークス・3歳以上3勝クラス
1600mダート・左
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フルオール | 116.0 |
| 2 | ヴァンドーム | 111.6 |
| 3 | マイネルカーライル | 127.0 |
| 4 | ジョディ―ズマロン | 136.0 |
| 5 | ヴィヴァン | 110.0 |
| 6 | ナイトアクアリウム | 140.0 |
| 7 | ジャスパーロブスト | 114.1 |
| 8 | スターペスカオリ | 86.6 |
| 9 | バトルハーデン | 119.0 |
| 10 | レッドラパルマ | 106.7 |
| 11 | ビートエモーション | 102.0 |
| 12 | シャンデルナゴル | 96.6 |
| 13 | グラスシフォン | 98.4 |
| 14 | バルミュゼット | 105.6 |
| 15 | アルムラトゥール | 85.8 |
| 16 | ガンウルフ | 94.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 4,3 |
| おさえ | 9,1,7,2,5 |
2025年6月14日(土)
東京11R・ジューンステークス・3歳以上オープン
1800m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | グランドカリナン | 113.6 |
| 2 | オニャンコポン | 126.3 |
| 3 | シュバルツクーゲル | 128.0 |
| 4 | バレエマスター | 137.1 |
| 5 | ダノンエアズロック | 147.9 |
| 6 | クルゼイロドスル | 149.6 |
| 7 | サクセスシュート | 141.8 |
| 8 | シルトホルン | 137.4 |
| 9 | トーセンリョウ | 148.6 |
| 10 | グリューネグリーン | 136.8 |
| 11 | ギャラクシーナイト | 118.1 |
| 12 | アドマイヤハダル | 140.8 |
| 13 | レガトゥス | 96.8 |
| 14 | グランスラムアスク | 109.0 |
| 15 | トゥデイイズザデイ | 120.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 9,5,7 |
| おさえ | 12,8,4,10 |
2025年6月14日(土)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1400mダート・左
16:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ビーコ | 82.4 |
| 2 | アトリウムチャペル | 87.2 |
| 3 | エポカスピーガ | 89.4 |
| 4 | アルプスオジョー | 24.0 |
| 5 | エスグラシア | 92.6 |
| 6 | サブアトミック | 97.8 |
| 7 | エンプレスフレーム | 102.0 |
| 8 | シュレン | 98.8 |
| 9 | アイアンソリッド | 95.8 |
| 10 | ブルスケッタ | 96.0 |
| 11 | ミスヨシゼン | 79.6 |
| 12 | パラサイコロジー | 116.0 |
| 13 | サードウインド | 107.6 |
| 14 | ルージュナリッシュ | 131.0 |
| 15 | ユニヴェールアン | 82.6 |
| 16 | モーニングマジック | 117.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 14 |
| 対抗 | 16,12 |
| おさえ | 13,7,8,6,10,9,5 |