2025年6月7日(土)
東京10R・由比ヶ浜特別・3歳以上2勝クラス
1400m芝・左
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ガールズレジェンド | 131.4 |
| 2 | アサギリ | 99.4 |
| 3 | ハクサンイーグル | 129.6 |
| 4 | シュヴァルツリーベ | 119.2 |
| 5 | ニコラウス | 103.8 |
| 6 | サダメ | 112.0 |
| 7 | マンウォル | 138.8 |
| 8 | エールレヴリー | 103.0 |
| 9 | ベルダイナフェロー | 93.2 |
| 10 | カラヴァジェスティ | 113.0 |
| 11 | ソーダーンライト | 91.4 |
| 12 | アームテイル | 121.0 |
| 13 | ヤマニンアドホック | 85.6 |
| 14 | ラテラルシンキング | 125.0 |
| 15 | ソレントフレイバー | 83.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 7 |
| 対抗 | 1,3,14 |
| おさえ | 12,4,10,6 |
2025年6月7日(土)
東京11R・麦秋ステークス・3歳以上3勝クラス
1400mダート・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | パーティーベル | 98.2 |
| 2 | キュムロンニンバス | 148.6 |
| 3 | スクーバ― | 112.2 |
| 4 | ドンレパルス | 127.8 |
| 5 | メイショウオーギシ | 93.2 |
| 6 | ナッカーフェイス | 98.4 |
| 7 | スタンリーテソーロ | 125.8 |
| 8 | ハードワイヤード | 97.8 |
| 9 | ヒルノドゴール | 98.4 |
| 10 | プロミシングスター | 140.0 |
| 11 | アイファースキャン | 92.4 |
| 12 | ヘルモーズ | 130.4 |
| 13 | ホワイトガーベラ | 96.0 |
| 14 | エコロアレス | 111.6 |
| 15 | サフランヒーロー | 127.6 |
| 16 | ペプチドタイガー | 115.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 10 |
| おさえ | 12,4,15,7,16 |
2025年6月7日(土)
東京12R・3歳以上1勝クラス
1600mダート・左
16:30発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | オブシディアン | 84.6 |
| 2 | スパークインザアイ | 118.0 |
| 3 | メッエフアパラ | 79.9 |
| 4 | ダノンストラーダ | 96.7 |
| 5 | キョウエイカンセ | 122.6 |
| 6 | サトノシャムロック | 132.0 |
| 7 | キャストロププ | 91.2 |
| 8 | ゴットランド | 78.8 |
| 9 | チェイスザウィンド | 85.8 |
| 10 | リゼレインボー | 78.4 |
| 11 | エリム | 87.6 |
| 12 | ガレストロ | 78.8 |
| 13 | フォローウィンド | 116.0 |
| 14 | ユニヴェール | 107.0 |
| 15 | ロッシニアーナ | 101.5 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 6 |
| 対抗 | 5 |
| おさえ | 2,13,14,15 |