2025年6月1日(日)
東京7R・4歳以上1勝クラス
1400mダート・左
13:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フラムブランシュ | 82.6 |
| 2 | ネオゴールド | 96.8 |
| 3 | ツィスカリーゼ | 88.2 |
| 4 | スーパーバイザー | 93.0 |
| 5 | ヘレンキムゼー | 83.2 |
| 6 | グリントリッター | 82.4 |
| 7 | ロンドンアームズ | 112.0 |
| 8 | ノルドヴェスト | 111.6 |
| 9 | エコロヴァルム | 117.0 |
| 10 | サイモンカーチス | 100.6 |
| 11 | リヤンドゥミラクル | 84.6 |
| 12 | ブエナディオサ | 137.2 |
| 13 | キミハスコール | 104.2 |
| 14 | ボエーム | 37.6 |
| 15 | ノーブルミステリー | 101.4 |
| 16 | アークレアル | 23.2 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 12 |
| 対抗 | 9,7,8 |
| おさえ | 13,15,10 |
2025年6月1日(日)
東京8R・青嵐賞・4歳以上2勝クラス
2400m芝・左
13:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | プリズマジコ | 104.4 |
| 2 | ヴァイザーバルコ | 139.7 |
| 3 | ローレルキャニオン | 130.0 |
| 4 | ニシノレバンテ | 111.5 |
| 5 | ジオセントリック | 121.2 |
| 6 | クロシェットノエル | 138.4 |
| 7 | タイラーテソーロ | 82.2 |
| 8 | クルミナーレ | 136.0 |
| 9 | ボクラヲツナグモノ | 110.5 |
| 10 | トロピカルライト | 136.4 |
| 11 | アバンデル | 125.6 |
| 12 | ダノンホイットニー | 126.8 |
| 13 | ノーブルクライ | 110.4 |
| 14 | ジュンツバメガエシ | 112.2 |
| 15 | イクリール | 126.9 |
| 16 | デュアルウィルダー | 138.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 6,16,10 |
| おさえ | 8,3,15,12,11,5 |
2025年6月1日(日)
東京9R・薫風ステークス【WIN5①】4歳以上3勝クラス
1600mダート・左
14:20発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | オレデイイノカ | 100.0 |
| 2 | ホウオウスーペリア | 100.4 |
| 3 | トップオブジェラス | 100.0 |
| 4 | フジマサテイオー | 63.0 |
| 5 | ラタフォレスト | 129.0 |
| 6 | グロバーテソーロ | 118.0 |
| 7 | サイモンブーケ | 106.3 |
| 8 | リバートゥルー | 108.3 |
| 9 | ターコイズフリンジ | 124.0 |
| 10 | グラウンドビート | 110.0 |
| 11 | テリフィックプラン | 99.3 |
| 12 | グランツアーテム | 100.6 |
| 13 | ジャスリー | 101.2 |
| 14 | ワンパット | 114.3 |
| 15 | ダノンザボルケーノ | 134.0 |
| 16 | コブラ | 98.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 15 |
| 対抗 | 5,9 |
| おさえ | 6,14,10,8,7 |