2025年5月18日(日)
京都10R・錦ステークス【WIN5①】4歳以上3勝クラス
1600m芝・右
14:50発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | カヨウネンカ | 129.7 |
2 | メイショウボサツ | 136.3 |
3 | エポックヴィーナス | 132.6 |
4 | ブリックワーク | 135.0 |
5 | グランデサラス | 143.0 |
6 | ガイアメンテ | 135.3 |
7 | ココナッツブラウン | 105.0 |
8 | メイショウウネビ | 133.7 |
9 | ショウナンラスボス | 140.6 |
10 | シュタールヴィント | 133.5 |
11 | エアミアーニ | 133.5 |
12 | スズカダブル | 123.0 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 5 |
対抗 | 9,2,6 |
おさえ | 4,8,10,11,3 |
2025年5月18日(日)
京都11R・栗東ステークス【WIN5④】4歳以上オープン
1400mダート・右
15:30発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | スマートサニー | 112.0 |
2 | サウンドアレグリア | 81.2 |
3 | コンティノアール | 110.3 |
4 | タイセイブリリオ | 113.4 |
5 | タイセイサムソン | 103.1 |
6 | アドバンスファラオ | 77.2 |
7 | ジャスティンアース | 104.4 |
8 | ニシキギミッチー | 112.8 |
9 | サトノフェニックス | 123.8 |
10 | ベルダーイメル | 119.0 |
11 | サンライズフレイム | 109.9 |
12 | エミサキホコル | 105.2 |
13 | バトルクライ | 130.5 |
14 | アルファマム | 108.0 |
15 | ハコダテブショウ | 79.6 |
16 | ロードフロンティア | 101.6 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 13 |
対抗 | 9,10,4 |
おさえ | 8,1,3,11,14,12 |
2025年5月18日(日)
京都12R・4歳以上2勝クラス
1200mダート・右
16:10発走
馬番 | 馬名 | 能力指数 |
1 | フェリ | 112.2 |
2 | クリノオリーブ | 91.2 |
3 | ニホンピロトッティ | 110.0 |
4 | エンプレスペイ | 88.4 |
5 | プリンスノット | 111.2 |
6 | フォルテローザ | 90.6 |
7 | モックモック | 111.0 |
8 | ワイワイレジェンド | 111.2 |
9 | ビップシュプリーム | 110.8 |
10 | イミュータブル | 116.8 |
11 | ディキシーガンナー | 100.0 |
12 | メイショウヤーキス | 84.6 |
13 | フレイミングパイ | 116.2 |
14 | ストームバンガード | 95.8 |
15 | サンダーバース | 97.2 |
16 | プロテア | 116.8 |
荒れ度 | |
---|---|
軸 | 10,16 |
対抗 | 13,1,5 |
おさえ | 8,7,9,3 |