2025年2月16日(日)
小倉10R・伊万里特別・4歳以上2勝クラス
1000mダート・右
14:40発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | タイセイアレス | 141.6 |
| 2 | ジェイエルバルカー | 156.6 |
| 3 | クロンヌドラレーヌ | 88.8 |
| 4 | サイレンスゴールド | 132.2 |
| 5 | アネモス | 145.0 |
| 6 | アスクアイルビゼア | 135.8 |
| 7 | トレブランシュ | 125.2 |
| 8 | テンクウフラワー | 85.9 |
| 9 | プレヴィスト | 73.2 |
| 10 | フーコサンライズ | 104.7 |
| 11 | ラブリプリンチャン | 132.6 |
| 12 | ゼンノツキヨミ | 97.6 |
| 13 | メイショウカゼマチ | 115.3 |
| 14 | パルプフィクション | 137.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 5,1,14 |
| おさえ | 6,11,4,7 |
2025年2月16日(日)
小倉11R・北九州短距離S【WIN5③】4歳以上オープン
1200m芝・右
15:15発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | バンデルオーラ | 83.6 |
| 2 | レベレンシア | 116.0 |
| 3 | スマートクラージュ | 135.4 |
| 4 | レッドヒルシューズ | 98.8 |
| 5 | マイネルジェロディ | 78.8 |
| 6 | マメコ | 111.0 |
| 7 | ロンドンプラン | 81.4 |
| 8 | ディヴィナシオン | 111.2 |
| 9 | マウンテンムスメ | 92.8 |
| 10 | クムシラコ | 141.0 |
| 11 | ロードフォアエース | 120.0 |
| 12 | アスクワンタイム | 132.4 |
| 13 | キタノエクスプレス | 129.2 |
| 14 | ホープフルサイン | 113.6 |
| 15 | チェアリングソング | 106.6 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 10 |
| 対抗 | 3,12,13 |
| おさえ | 11,2,14,8,6 |
2025年2月16日(日)
小倉12R・4歳以上1勝クラス
1800m芝・右
16:00発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | コウセイマリア | 79.8 |
| 2 | ダノンアトラス | 116.4 |
| 3 | バロックダンス | 113.2 |
| 4 | エイトスターズ | 101.6 |
| 5 | ニシノインヴィクタ | 105.2 |
| 6 | コスモカノア | 98.2 |
| 7 | ゼアズノープレイス | 102.4 |
| 8 | マルモルミエール | 66.4 |
| 9 | マイネルバーテクス | 110.8 |
| 10 | スノーブリザード | 74.5 |
| 11 | マイネルレグルス | 96.5 |
| 12 | サトノエンパイア | 96.0 |
| 13 | コスモエクスプレス | 89.6 |
| 14 | ヤマニンアラクリア | 93.6 |
| 15 | エイユーキュート | 79.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 3,9,5 |
| おさえ | 7,4,6,11,12,14 |