2025年2月1日(土)
東京10R・クロッカスステークス・3歳オープン
1400m芝・左
15:10発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | プリティディーヴァ | 121.8 |
| 2 | ティラトーレ | 132.0 |
| 3 | クラスペディア | 108.0 |
| 4 | ストレイトトーカー | 110.0 |
| 5 | スマッシュアウト | 108.0 |
| 6 | エイシンワンド | 100.0 |
| 7 | フタイテンホイール | 121.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 2 |
| 対抗 | 1,7 |
| おさえ | 4,3,5,6 |
2025年2月1日(土)
東京11R・白富士ステークス・4歳以上オープン
2000m芝・左
15:45発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | トーセンリョウ | 130.4 |
| 2 | ホウオウノーサイド | 116.8 |
| 3 | ルージュリナージュ | 137.3 |
| 4 | グランドカリナン | 109.8 |
| 5 | シュトラウス | 132.6 |
| 6 | マイネルモーント | 135.4 |
| 7 | ウンブライル | 128.0 |
| 8 | グランスラムアスク | 119.8 |
| 9 | トゥデイイズザデイ | 116.6 |
| 10 | グリューネグリーン | 120.9 |
| 11 | シンリョクカ | 131.6 |
| 12 | アドマイヤハレー | 116.8 |
| 13 | レガトゥス | 141.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 13 |
| 対抗 | 3,6,5 |
| おさえ | 11,1,7,10,8 |
2025年2月1日(土)
東京12R・4歳以上1勝クラス
1800m芝・左
16:25発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | フォティーゾ | 125.6 |
| 2 | ショウナンラピダス | 104.9 |
| 3 | レッドカメリア | 91.6 |
| 4 | クラウドセイル | 117.5 |
| 5 | ミスティア | 107.2 |
| 6 | コスモエスメラルダ | 93.0 |
| 7 | レイククレセント | 99.8 |
| 8 | フォルラニーニ | 131.6 |
| 9 | アルヴィエンヌ | 77.2 |
| 10 | バードウォッチャー | 112.8 |
| 11 | アンバーホーク | 117.2 |
| 12 | ファイナルヒート | 117.5 |
| 13 | マイネルフォルツァ | 90.3 |
| 14 | モアナフリューゲル | 97.6 |
| 15 | ランパラピッド | 116.2 |
| 16 | ユキノエリザベス | 96.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 1,4,12 |
| おさえ | 11,15,10,5,2 |