2025年2月1日(土)
東京7R・4歳以上1勝クラス
1400mダート・左
13:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | リュクススティール | 72.6 |
| 2 | アルーリングタイム | 81.6 |
| 3 | オーロラアーク | 99.8 |
| 4 | ダイオジェナイト | 96.2 |
| 5 | アフトクラーティラ | 107.0 |
| 6 | ショウナンダール | 112.0 |
| 7 | ヤルダバオト | 49.6 |
| 8 | ゴールデンオスカー | 119.9 |
| 9 | サリーチャン | 80.6 |
| 10 | モナコブル | 81.8 |
| 11 | アオカミ | 95.2 |
| 12 | ビッグフラワー | 77.2 |
| 13 | サンリコリス | 104.2 |
| 14 | サトノアルペジオ | 88.4 |
| 15 | スピードパンサー | 109.6 |
| 16 | ロードブライト | 87.8 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 8 |
| 対抗 | 6 |
| おさえ | 15,5,13,3,4,11 |
2025年2月1日(土)
東京8R・4歳以上2勝クラス
2100mダート・左
14:05発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | マウンテンエース | 93.0 |
| 2 | ピュアグルーヴ | 94.8 |
| 3 | シグムント | 118.8 |
| 4 | アスクデビューモア | 101.1 |
| 5 | キャネル | 114.8 |
| 6 | マサハヤウォルズ | 82.2 |
| 7 | サンライズゴラッソ | 97.2 |
| 8 | ユアフラッシュ | 87.6 |
| 9 | ハワイアンタイム | 52.0 |
| 10 | ティルドーン | 89.4 |
| 11 | ハーバーライト | 98.0 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 3 |
| 対抗 | 5,4 |
| おさえ | 11,7,2,1 |
2025年2月1日(土)
東京9R・白嶺ステークス・4歳以上3勝クラス
1600mダート・左
14:35発走
| 馬番 | 馬名 | 能力指数 |
| 1 | ゴールドアローン | 102.9 |
| 2 | リバートゥルー | 100.2 |
| 3 | タマモダイジョッキ | 109.0 |
| 4 | ジョディ―ズマロン | 112.2 |
| 5 | グラウンドビート | 103.8 |
| 6 | サクラトップリアル | 111.2 |
| 7 | グランツアーテム | 94.1 |
| 8 | タガノエスコート | 122.0 |
| 9 | ドラゴンゴクウ | 103.6 |
| 10 | モナルヒ | 113.0 |
| 11 | ラフエイジアン | 131.0 |
| 12 | ヴィヴァン | 83.2 |
| 13 | ビーアイオラクル | 101.2 |
| 14 | メロウヴォイス | 96.1 |
| 15 | コンティノアール | 105.5 |
| 16 | ナイトアクアリウム | 112.4 |
| 荒れ度 | |
|---|---|
| 軸 | 11 |
| 対抗 | 8 |
| おさえ | 10,16,4,6,3,15 |